<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phishing arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/phishing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/phishing/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Feb 2024 08:58:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>phishing arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/phishing/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oltalama saldırısına uğrayan demir yolu 1,6 milyon dolar zarar etti!</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/oltalama-saldirisina-ugrayan-demir-yolu-16-milyon-zarar-etti/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/oltalama-saldirisina-ugrayan-demir-yolu-16-milyon-zarar-etti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 08:57:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Saldırılar]]></category>
		<category><![CDATA[demir yolları]]></category>
		<category><![CDATA[güney afrika]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel veriler]]></category>
		<category><![CDATA[oltalama]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[PRASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güney Afrika Demiryolları kimlik avı saldırısıyla 1,6 milyon dolar zarara uğradı. Güney Afrika Yolcu Demiryolu Ajansı (PRASA), ulaşım ağının bir kimlik avı dolandırıcılığına kurban gitmesinin ardından yaklaşık 30,6 milyon rand (1,6 milyon ABD doları) zarara açıkladı. PRASA yıllık raporunda, toplam zararın yarısının başarılı bir şekilde kurtarıldığı kalan bakiyenin kurtarılması için soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Kimlik avı &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/oltalama-saldirisina-ugrayan-demir-yolu-16-milyon-zarar-etti/">Oltalama saldırısına uğrayan demir yolu 1,6 milyon dolar zarar etti!</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/oltalama-saldirisina-ugrayan-demir-yolu-16-milyon-zarar-etti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hamas siber cepheden de saldırdı: İsrail&#8217;de savunma sektörü hedefte!</title>
		<link>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/hamas-siber-cepheden-de-saldirdi-israilde-savunma-sektoru-hedefte/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/hamas-siber-cepheden-de-saldirdi-israilde-savunma-sektoru-hedefte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 18:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[gazze]]></category>
		<category><![CDATA[hamas]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[kimlik avı]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[Storm-1133]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18950</guid>

					<description><![CDATA[<p>İsrail’de özel sektörü hedef alan bir dizi siber saldırının arkasında Gazze merkezli bir siber tehdit aktörü olduğu iddia edildi. Microsoft tarafından yayımlanan bir raporda Hamas’ın çıkarlarına fayda sağladığı düşünülen bir tehdit aktörününün, İsrail’in enerji, savunma ve telekomünikasyon hizmetleri veren özel kuruluşlarını hedef aldığı bildirildi. &#8220;HAMAS’IN ÇIKARLARINI İLERLETMEK İÇİN ÇALIŞIYOR&#8221; Microsoft, yıllık olarak yayımladığı Dijital Savunma &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/hamas-siber-cepheden-de-saldirdi-israilde-savunma-sektoru-hedefte/">Hamas siber cepheden de saldırdı: İsrail&#8217;de savunma sektörü hedefte!</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/hamas-siber-cepheden-de-saldirdi-israilde-savunma-sektoru-hedefte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qakbot siber suç şebekesine uluslararası operasyon: 8,6 milyon dolar kripto paraya el konuldu!</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/qakbot-siber-suc-sebekesine-uluslararasi-operasyon-86-milyon-dolar-kripto-paraya-el-konuldu/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/qakbot-siber-suc-sebekesine-uluslararasi-operasyon-86-milyon-dolar-kripto-paraya-el-konuldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 07:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[fidye yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[oltalama]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Qakbot]]></category>
		<category><![CDATA[ransomware]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası operasyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fidye yazılım saldırıları düzenleyen siber suç çetesi Qakbot&#8217;a ABD&#8217;nin öncülüğünde uluslararası bir operasyon düzenlendi. Farklı ülkelerin polis teşkilatı ve ABD Kolluk kuvvetlerince düzenlenen teknik operasyonda zararlı botnet yazılımı Qakbot ağının altyapısı çökertildi. Dünya genelinde 700.000&#8217;den fazla sisteme bulaşan yazılım, Fransa&#8217;da 26.000 bilgisayara zarar verdi. Operasyonda ayrıca 8,6 milyon dolar değerinde kripto paraya el konuldu Black &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-guvenlik/qakbot-siber-suc-sebekesine-uluslararasi-operasyon-86-milyon-dolar-kripto-paraya-el-konuldu/">Qakbot siber suç şebekesine uluslararası operasyon: 8,6 milyon dolar kripto paraya el konuldu!</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/qakbot-siber-suc-sebekesine-uluslararasi-operasyon-86-milyon-dolar-kripto-paraya-el-konuldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hackerler oltalama saldırısında Pentagon&#8217;un IP adresini kullandı</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/hackerler-oltalama-saldirisinda-pentagonun-ip-adresini-kullandi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/hackerler-oltalama-saldirisinda-pentagonun-ip-adresini-kullandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2023 17:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[APT34]]></category>
		<category><![CDATA[kimlik avı]]></category>
		<category><![CDATA[oltalama]]></category>
		<category><![CDATA[pentagon]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[siber casusluk]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırılar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siber tehdit aktörlerinin oltalama saldırısında kullandıkları IP adresi, ABD Savunma Bakanlığı’nın çıktı NSFOCUS Security Labs, İran merkezli olduğu düşünülen APT34 grubunun oltalama saldırısını ortaya çıkardı. Söz konusu grup Orta Doğu’da faaliyet gösterirken ABD’deki işletmeleri hedef almasıyla da biliniyor. NSFOCUS Security Labs, OilRig veya Helix Kitten olarak da bilinen Gelişmiş Kalıcı Tehdit (APT) grubu APT34’ün Ganjavi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/hackerler-oltalama-saldirisinda-pentagonun-ip-adresini-kullandi/">Hackerler oltalama saldırısında Pentagon&#8217;un IP adresini kullandı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/hackerler-oltalama-saldirisinda-pentagonun-ip-adresini-kullandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay zeka tabanlı yeni siber saldırı aracı: WormGPT nedir?</title>
		<link>https://siberbulten.com/yapay-zeka/yapay-zeka-tabanli-yeni-siber-saldiri-araci-wormgpt-nedir/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/yapay-zeka/yapay-zeka-tabanli-yeni-siber-saldiri-araci-wormgpt-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 15:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[dil modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[GPT modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[iş e-postası sahtekârlığı (BEC) saldırıları]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırılar]]></category>
		<category><![CDATA[siber suç aracı]]></category>
		<category><![CDATA[SlashNext]]></category>
		<category><![CDATA[sofistike]]></category>
		<category><![CDATA[tehdit aktörleri]]></category>
		<category><![CDATA[WormGPT]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18785</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapay zeka tabanlı yeni araç WormGPT, siber  tehdit aktörlerinin sofistike siber saldırılar düzenlemesine olanak tanıyor. Günümüzde yapay zekânın (AI) oldukça popüler hâle gelmesiyle birlikte, teknolojinin kötü niyetli aktörler tarafından kendi avantajlarına göre yeniden tasarlanması ve siber saldırılara daha hızlı ve sofistike olanaklar sunması giderek daha kolay hâle geliyor. Siber güvenlik platformu olan SlashNext’in bulgularına göre, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/yapay-zeka/yapay-zeka-tabanli-yeni-siber-saldiri-araci-wormgpt-nedir/">Yapay zeka tabanlı yeni siber saldırı aracı: WormGPT nedir?</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/yapay-zeka/yapay-zeka-tabanli-yeni-siber-saldiri-araci-wormgpt-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Rus ajanından temiz, değişeni, kaza kaydı yok (!)&#8221;: Sahte araba ilanlarıyla diplomatları hedef aldılar</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/rus-ajanindan-temiz-degiseni-kaza-kaydi-yok-sahte-araba-ilanlariyla-diplomatlari-hedef-aldilar/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/rus-ajanindan-temiz-degiseni-kaza-kaydi-yok-sahte-araba-ilanlariyla-diplomatlari-hedef-aldilar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 15:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uluslararası İlişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[APT29]]></category>
		<category><![CDATA[Espionage]]></category>
		<category><![CDATA[fake car ad]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[oltalama]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[remote access]]></category>
		<category><![CDATA[Rus istihbaratı]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[siber casusluk]]></category>
		<category><![CDATA[svr]]></category>
		<category><![CDATA[Ukrayna]]></category>
		<category><![CDATA[Unit 42 research]]></category>
		<category><![CDATA[uzaktan erişim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rusya’nın dış istihbarat ajansıyla bağlantılı olduğuna inanılan siber tehdit aktörleri, sahte bir ikinci el araba ilanıyla Ukrayna’daki büyükelçiliklerde görev yapan diplomatları hedef aldı.  Palo Alto Networks’ün Unit 42 araştırma bölümü tarafından yayınlanan rapora göre geniş kapsamlı casusluk faaliyeti, en az 22 diplomatı etkiledi. Olay ilk olarak Polonya Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan bir diplomatın Nisan 2023 ortalarında &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/rus-ajanindan-temiz-degiseni-kaza-kaydi-yok-sahte-araba-ilanlariyla-diplomatlari-hedef-aldilar/">&#8220;Rus ajanından temiz, değişeni, kaza kaydı yok (!)&#8221;: Sahte araba ilanlarıyla diplomatları hedef aldılar</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/rus-ajanindan-temiz-degiseni-kaza-kaydi-yok-sahte-araba-ilanlariyla-diplomatlari-hedef-aldilar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yüzbinden fazla ChatGPT hesabı ele geçirildi: Türkiye, Orta Doğu’da 4. sırada</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/yuzbinden-fazla-chatgpt-hesabi-ele-gecirildi-turkiye-orta-doguda-4-sirada/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/yuzbinden-fazla-chatgpt-hesabi-ele-gecirildi-turkiye-orta-doguda-4-sirada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 17:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[afrika]]></category>
		<category><![CDATA[artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Cezayir]]></category>
		<category><![CDATA[chatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Dark Web]]></category>
		<category><![CDATA[dark web üzerinde satış.]]></category>
		<category><![CDATA[Group-IB]]></category>
		<category><![CDATA[infostealer]]></category>
		<category><![CDATA[infostealer yazılımları]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Mısır]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[oltalama]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Orta Doğu]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Racoon infostealer]]></category>
		<category><![CDATA[sistem günlükleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[veri güvenliği sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapay zeka devi OpenAI firmasının sohbet robotu ChatGPT&#8217;nin kullanıcı hesap bilgilerine sahip yüz binden fazla cihaza hırsızlık yazılımı (infostealer) bulaştığı ortaya çıktı. Singapur merkezli Siber Güvenlik firması Group IB araştırmacılarının raporuna göre, 101 bin 134 cihaza bulaşan info stealer yazılımının yapay zeka firması Open AI tarafından geliştirilen sohbet robotu ChatGPT’ye kayıtlı hesap bilgilerini ele geçirdi. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-guvenlik/yuzbinden-fazla-chatgpt-hesabi-ele-gecirildi-turkiye-orta-doguda-4-sirada/">Yüzbinden fazla ChatGPT hesabı ele geçirildi: Türkiye, Orta Doğu’da 4. sırada</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/yuzbinden-fazla-chatgpt-hesabi-ele-gecirildi-turkiye-orta-doguda-4-sirada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumhurbaşkanlığı dev sızıntı iddialarını yalanladı: &#8220;Oltalamayla elde edilen veriler tekrar dolaşımda&#8221;</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/cumhurbaskanligi-dev-sizintiyi-yalanladi-oltalamayla-elde-edilen-veriler-tekrar-dolasimda/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/cumhurbaskanligi-dev-sizintiyi-yalanladi-oltalamayla-elde-edilen-veriler-tekrar-dolasimda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2023 14:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[E-Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel veriler]]></category>
		<category><![CDATA[oltalama]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[veri sızıntısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Milyonlarca vatandaşın verilerinin sızdırıldığı iddiaları Cumhurbaşkanlığınca yalanlayarak, bilgilerin oltalama metoduyla toplanarak dolaşıma sokulduğu açıklandı. Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, 85 milyon kişinin e-Devlet verisinin çalındığına dair iddiaları yalanladı. Halihazırda e-Devlet Kapısı kullanıcısı sayısının 63 milyon olduğunu belirten Talay, bu durumun iddiaların asılsız olduğunu gösterdiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-guvenlik/cumhurbaskanligi-dev-sizintiyi-yalanladi-oltalamayla-elde-edilen-veriler-tekrar-dolasimda/">Cumhurbaşkanlığı dev sızıntı iddialarını yalanladı: &#8220;Oltalamayla elde edilen veriler tekrar dolaşımda&#8221;</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/cumhurbaskanligi-dev-sizintiyi-yalanladi-oltalamayla-elde-edilen-veriler-tekrar-dolasimda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kimlik avı saldırılarına karşı başarısızlığın 7 yaygın nedeni!</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/kimlik-avi-saldirilarina-karsi-basarisizligin-7-yaygin-nedeni/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/kimlik-avi-saldirilarina-karsi-basarisizligin-7-yaygin-nedeni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2023 09:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[e-posta güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[kimlik avı]]></category>
		<category><![CDATA[oltalama]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[şüpheli e-postalar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kimlik avı (phishing) saldırıları genellikle fıçıda balık avlamaya benzer. Yeterli zaman verildiğinde, kötü bir aktörün bir kurbanı yakalama olasılığı yüzde 100’dür.  Kurumlar alışılagelmiş bir şekilde savunmasız olmaya devam ettikçe, hedef alınmaya devam edilecek ve fıçıda balık avlama döngüsü sürecektir. Gelin, kimlik avı saldırılarının neden başarılı olduğunu masaya yatıralım. 1- TEHDİT AKTÖRLERİ HER ZAMAN MOTİVEDİR BT &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-guvenlik/kimlik-avi-saldirilarina-karsi-basarisizligin-7-yaygin-nedeni/">Kimlik avı saldırılarına karşı başarısızlığın 7 yaygın nedeni!</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/kimlik-avi-saldirilarina-karsi-basarisizligin-7-yaygin-nedeni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kimlik avcısı Türk, Pentagon&#8217;u dolandırırken yakayı ele verdi</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/kimlik-avcisi-turk-pentagonu-dolandirirken-yakayi-ele-verdi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/kimlik-avcisi-turk-pentagonu-dolandirirken-yakayi-ele-verdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 15:58:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Savunma Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kimlik avı]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[phishing scam]]></category>
		<category><![CDATA[siber dolandırıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Türk siber saldırgan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=17236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kimlik avı saldırısı düzenleyen bir  Türk ABD Savunma Bakanlığı’nı dolandırmaya çalışırken yakalandı. ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), ABD Savunma Bakanlığı&#8217;na (DoD) 23,5 milyon dolar zarar veren bir kimlik avı operasyonuyla ilgili Kaliforniya&#8217;da yaşayan 40 yaşındaki Sercan Oyuntur adlı bir kişinin yakalandığını açıkladı. Dolandırıcı, bir jet yakıtı tedarikçisine ödenmesi planlanan Savunma Bakanlığı fonlarını kendi kişisel banka hesabına &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/kimlik-avcisi-turk-pentagonu-dolandirirken-yakayi-ele-verdi/">Kimlik avcısı Türk, Pentagon&#8217;u dolandırırken yakayı ele verdi</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/kimlik-avcisi-turk-pentagonu-dolandirirken-yakayi-ele-verdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
