<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kripto para arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/kripto-para/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/kripto-para/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Oct 2023 08:12:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>kripto para arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/kripto-para/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuzey Koreli Lazarus Grubu 900 milyon dolarlık kripto para akladı</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/kuzey-koreli-lazarus-grubu-900-milyon-dolarlik-kripto-para-akladi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/kuzey-koreli-lazarus-grubu-900-milyon-dolarlik-kripto-para-akladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2023 08:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Elliptic]]></category>
		<category><![CDATA[füze programı]]></category>
		<category><![CDATA[kara para aklama]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey kore]]></category>
		<category><![CDATA[Lazarus]]></category>
		<category><![CDATA[siber suçlar]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuzey Kore destekli Lazarus hacker grubunun yasadışı olarak elde ettiği 900 milyon dolar değerindeki kripto parayı akladığı ortaya çıktı. Blockchain analiz firması Elliptic’in yayımladığı yeni bir raporda Temmuz 2022-2023 arasında yedi milyar dolar tutarındaki kripto paranın aklandığı, bunun 900 milyon dolarlık kısmını da Kuzey Kore bağlantılı Lazarus Grubu’nun akladığını açıkladı. Uzun süredir kripto paralara yönelik &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-guvenlik/kuzey-koreli-lazarus-grubu-900-milyon-dolarlik-kripto-para-akladi/">Kuzey Koreli Lazarus Grubu 900 milyon dolarlık kripto para akladı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/kuzey-koreli-lazarus-grubu-900-milyon-dolarlik-kripto-para-akladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silk Road&#8217;un kayıp Bitcoin gizemi çözüldü: 3,36 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirildi</title>
		<link>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/silk-roadun-kayip-bitcoin-gizemi-cozuldu-336-milyar-dolarlik-bitcoin-ele-gecirildi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/silk-roadun-kayip-bitcoin-gizemi-cozuldu-336-milyar-dolarlik-bitcoin-ele-gecirildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 16:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Binance]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[silk road]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=17968</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Adalet Bakanlığı, bir dark web pazarı olan Silk Road’u on yıl önce dolandıran James Zhong’dan 3,36 milyar dolar değerinde Bitcoin ele geçirdiğini duyurdu. Bu miktar bakanlığın bir operasyonda ele geçirdiği en büyük ikinci kripto para miktarı oldu. James Zhong’un evine düzenlenen baskında 50 bin 676 Bitcoin ele geçirildiği ve baskının düzenlendiği tarihte Bitcoin’in değerinin &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/silk-roadun-kayip-bitcoin-gizemi-cozuldu-336-milyar-dolarlik-bitcoin-ele-gecirildi/">Silk Road&#8217;un kayıp Bitcoin gizemi çözüldü: 3,36 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirildi</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/silk-roadun-kayip-bitcoin-gizemi-cozuldu-336-milyar-dolarlik-bitcoin-ele-gecirildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kimlik hırsızları Deepfake&#8217;i nasıl kullanıyor?</title>
		<link>https://siberbulten.com/disinformation/kimlik-hirsizlari-deepfakei-nasil-kullaniyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/disinformation/kimlik-hirsizlari-deepfakei-nasil-kullaniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 06:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disinformation]]></category>
		<category><![CDATA[BEC]]></category>
		<category><![CDATA[deepfake]]></category>
		<category><![CDATA[dezenformasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kimlik hırsızlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[messenger]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal mühendislik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=17876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Birçok finans kuruluşu, çevrimiçi bankacılık uygulamalarında belirli özelliklerin etkinleştirilmesi için çevrimiçi video doğrulamasını şart koşuyor. Peki, müşterinin güvenliği için yapılan bu işlem bizzat müşterinin zararına kullanılabilir mi? Söz konusu deepfake teknolojisi ise bu çok mümkün. Mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay sinir ağları kullanarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/disinformation/kimlik-hirsizlari-deepfakei-nasil-kullaniyor/">Kimlik hırsızları Deepfake&#8217;i nasıl kullanıyor?</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/disinformation/kimlik-hirsizlari-deepfakei-nasil-kullaniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;ye göre geçen ayın büyük kripto para soygunu Kuzey Kore destekli</title>
		<link>https://siberbulten.com/bitcoin/abdye-gore-gecen-ayin-kripto-para-soygunu-kuzey-kore-destekli/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/bitcoin/abdye-gore-gecen-ayin-kripto-para-soygunu-kuzey-kore-destekli/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 12:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para vurgunu]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey kore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=17106</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD&#8217;ye göre geçen ay gerçekleştirilen milyonlarca dolarlık kripto para soygununun arkasında Kuzey Kore yönetimi var. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Hazine Bakanlığı, popüler video oyunu Axie Infinity&#8217;nin bağlı olduğu Ronin Network&#8217;ten geçen ay yüz milyonlarca milyon dolarlık kripto para çalanların, Kuzey Kore&#8217;nin desteklediği bilgisayar korsanları olduğunu açıkladı. Bilgisayar korsanlarının kullandığı kripto para hesabının, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/bitcoin/abdye-gore-gecen-ayin-kripto-para-soygunu-kuzey-kore-destekli/">ABD&#8217;ye göre geçen ayın büyük kripto para soygunu Kuzey Kore destekli</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/bitcoin/abdye-gore-gecen-ayin-kripto-para-soygunu-kuzey-kore-destekli/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarihin en büyük ikinci kripto para soygunu: 615 milyon dolar çalındı</title>
		<link>https://siberbulten.com/bitcoin/tarihin-en-buyuk-ikinci-kripto-para-soygunu-615-milyon-dolar-calindi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/bitcoin/tarihin-en-buyuk-ikinci-kripto-para-soygunu-615-milyon-dolar-calindi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 08:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blok zincir]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para hırsızlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Ronin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siber tehdit aktörleri, blok zinciri projesi Ronin&#8217;in sisteminden yaklaşık 615 milyon dolar bedelindeki kripto parayı ele geçirdi.  Platformdan yapılan açıklamada, saldırganların 23 Mart tarihinde gerçekleştirdiği saldırının yeni fark edildi. Açıklamada olayın gerçekleştiği tarihte 540 milyon dolara karşılık gelen kripto para miktarının bugün 615 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Blok zinciri analiz firması Elliptic bilgi güvenliği &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/bitcoin/tarihin-en-buyuk-ikinci-kripto-para-soygunu-615-milyon-dolar-calindi/">Tarihin en büyük ikinci kripto para soygunu: 615 milyon dolar çalındı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/bitcoin/tarihin-en-buyuk-ikinci-kripto-para-soygunu-615-milyon-dolar-calindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber suçluların kripto para çalma planları ortaya çıktı</title>
		<link>https://siberbulten.com/bitcoin/siber-suclularin-kripto-para-calma-planlari-ortaya-cikti/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/bitcoin/siber-suclularin-kripto-para-calma-planlari-ortaya-cikti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 07:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitpie]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[ESET]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[imToken]]></category>
		<category><![CDATA[kiripto para uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[mesajlaşma uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Metamask]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<category><![CDATA[TokenPocket]]></category>
		<category><![CDATA[Trust Wallet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Popüler kripto para cüzdanlarını taklit eden 40&#8217;tan fazla web sitesinin hırsızlık planları ortaya çıktı. Siber güvenlik şirketi ESET&#8217;in Araştırma Birimi bulgularına göre saldırganlar, sahte ve meşru siteler, Telegram ve Facebook grupları aracılığıyla kötü amaçlı uygulamalar dağıttılar. ESET, Android ve iOS işletim sistemlerini (iPhone) kullanan mobil cihazları hedefleyen karmaşık bir kötü amaçlı kripto para şemasını keşfetti &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/bitcoin/siber-suclularin-kripto-para-calma-planlari-ortaya-cikti/">Siber suçluların kripto para çalma planları ortaya çıktı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/bitcoin/siber-suclularin-kripto-para-calma-planlari-ortaya-cikti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuzey Kore, çaldığı kripto parayla füze programını finanse etmiş</title>
		<link>https://siberbulten.com/bitcoin/kuzey-kore-caldigi-kripto-parayla-fuze-programini-finanse-etmis/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/bitcoin/kuzey-kore-caldigi-kripto-parayla-fuze-programini-finanse-etmis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 18:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[füze denemesi]]></category>
		<category><![CDATA[füze programı]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey kore]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer silahlanma]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırılar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuzey Kore&#8217;nin, silah programını siber saldırılarla çaldığı kripto paralarla finanse ettiği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Kuzey Koreli siber saldırılarda ülkenin füze programını finanse etmek için milyonlarca dolar değerinde kripto para çalındı. Raporda, 2020&#8217;den 2021&#8217;in ortalarına kadar çalınan dijital varlığın 50 milyon dolardan fazla olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, bu tür saldırıların Pyongyang yönetiminin &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/bitcoin/kuzey-kore-caldigi-kripto-parayla-fuze-programini-finanse-etmis/">Kuzey Kore, çaldığı kripto parayla füze programını finanse etmiş</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/bitcoin/kuzey-kore-caldigi-kripto-parayla-fuze-programini-finanse-etmis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de tarihi kripto para operasyonu: 3,6 milyar dolarlık bitcoine el konuldu</title>
		<link>https://siberbulten.com/bitcoin/calinan-kripto-paralara-el-konuldu-36-milyar-dolar-geri-geldi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/bitcoin/calinan-kripto-paralara-el-konuldu-36-milyar-dolar-geri-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 17:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[kara para aklama]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16567</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD&#8217;de 2016’da kripto para borsası Bitfinex&#8217;ten çalınan 3,6 milyar dolar değerindeki Bitcoin&#8217;lere el konuldu. Son yılların en büyük kripto para hırsızlıklarında biri olarak tarihe geçen olayda çalınan 94.000 Bitcoin&#8217;e el konuldu ve New York&#8217;lu çift tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı, 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasının hack&#8217;lenmesi sonrasında çalınan 94.000&#8217;den fazla Bitcoin varlığına el koyduğunu ve &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/bitcoin/calinan-kripto-paralara-el-konuldu-36-milyar-dolar-geri-geldi/">ABD&#8217;de tarihi kripto para operasyonu: 3,6 milyar dolarlık bitcoine el konuldu</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/bitcoin/calinan-kripto-paralara-el-konuldu-36-milyar-dolar-geri-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuzey Koreli hackerlar, 2021&#8217;de 400 milyon dolarlık kripto para çalmış</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/kuzey-koreli-hackerlar-2021de-400-milyon-dolarlik-kripto-para-calmis/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/kuzey-koreli-hackerlar-2021de-400-milyon-dolarlik-kripto-para-calmis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 18:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Saldırılar]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[hackerlar]]></category>
		<category><![CDATA[istihbarat]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey kore]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırılar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuzey Koreli siber tehdit aktörlerinin, 2021&#8217;de düzenledikleri saldırılarda 400 milyon dolar değerinde kripto parayı ele geçirdikleri ortaya çıktı. Blockchain analiz firması Chainalysis, Kuzey Koreli hackerların geçen yıl kripto paraların alınıp satıldığı platformlara en az 7 siber saldırı düzenledini öne sürdü. Firmaya göre saldırıları gerçekleştiren bilgisayar korsanları, yaklaşık 400 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Chainalysis&#8217;ın &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/kuzey-koreli-hackerlar-2021de-400-milyon-dolarlik-kripto-para-calmis/">Kuzey Koreli hackerlar, 2021&#8217;de 400 milyon dolarlık kripto para çalmış</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/kuzey-koreli-hackerlar-2021de-400-milyon-dolarlik-kripto-para-calmis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coinbase kullanıcılarına büyük şok: 6 binden fazla hesap boşaltıldı</title>
		<link>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/coinbase-kullanicilarina-buyuk-sok-6-binden-fazla-hesap-bosaltildi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/coinbase-kullanicilarina-buyuk-sok-6-binden-fazla-hesap-bosaltildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 16:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı adı]]></category>
		<category><![CDATA[oltalama]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=15469</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto para borsası Coinbase&#8217;deki 6 binden fazla kullanıcının hesabı boşaltıldı. Coinbase, kötü niyetli saldırganların platformdaki en az 6.000 kişinin hesabındaki paraları çaldığını açıkladı. Bu kişilere bilgilendirme metni gönderen Coinbase, mağdurlara geri ödeme yapılacağını duyurdu. En son pNetwork sitesi saldırıya uğramış siteden 12 milyon dolarlık Bitcoin çalınmıştı. Şimdiyse dünyanın en önde gelen kripto para borsalarından Coinbase, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/coinbase-kullanicilarina-buyuk-sok-6-binden-fazla-hesap-bosaltildi/">Coinbase kullanıcılarına büyük şok: 6 binden fazla hesap boşaltıldı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/coinbase-kullanicilarina-buyuk-sok-6-binden-fazla-hesap-bosaltildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
