<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ispanya arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/ispanya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/ispanya/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 09:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>ispanya arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/ispanya/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kral Charles&#8217;ın 500 yıllık mektubunun şifresi yapay zeka desteğiyle çözüldü</title>
		<link>https://siberbulten.com/yapay-zeka/kral-charlesin-500-yillik-mektubunun-sifresi-yapay-zeka-destegiyle-cozuldu/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/yapay-zeka/kral-charlesin-500-yillik-mektubunun-sifresi-yapay-zeka-destegiyle-cozuldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 16:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[kriptoloji]]></category>
		<category><![CDATA[mektup]]></category>
		<category><![CDATA[şifre]]></category>
		<category><![CDATA[tarih]]></category>
		<category><![CDATA[V. Charles]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapay zeka desteğiyle araştırma yürüten kriptolog ve tarihçilerin ortak çalışması, İspanya Kralı V. Charles’ın 500 yıllık şifreli mektubunun gizemini ortaya çıkardı.  İspanyol hükümdar mektupta kendisine yönelik suikast planlarına ilişkin endişelerini dile getiriyor. Fransızların V. Charles’ı öldürmek için kurduğu rivayet edilen komployu ortaya çıkaran beş asırlık şifre ortaya çıkarıldı. Kriptolog ve tarihçilerin ortaklaşa çalışarak altı aylık &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/yapay-zeka/kral-charlesin-500-yillik-mektubunun-sifresi-yapay-zeka-destegiyle-cozuldu/">Kral Charles&#8217;ın 500 yıllık mektubunun şifresi yapay zeka desteğiyle çözüldü</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/yapay-zeka/kral-charlesin-500-yillik-mektubunun-sifresi-yapay-zeka-destegiyle-cozuldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobil zararlı yazılım saldırılarında Türkiye zirveyi paylaştı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/trky/mobil-zararli-yazilim-saldirilarinda-en-cok-turkiye-ve-ispanya-hedef-oldu/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/trky/mobil-zararli-yazilim-saldirilarinda-en-cok-turkiye-ve-ispanya-hedef-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 12:33:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Android trojan]]></category>
		<category><![CDATA[banking trojan]]></category>
		<category><![CDATA[cyber threats]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Siber tehdit istihabratı]]></category>
		<category><![CDATA[zararlı yazılım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=17372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mobil cihazlara yönelik zararlı yazılım saldırılarında en çok Türkiye ve İspanya&#8217;daki kullanıcıların hedef alındığı ortaya çıktı. ThreatFabric siber tehdit istihbaratı firmasının son raporuna göre, Android cihazlarına yönelik başta bankacılık truva atı saldırılarında son aylarda büyük artış yaşandı. En çok saldırıya Türkiye ve İspanya&#8217;nın uğradığı tespit edilirken, hedef ülkeler arasında Polonya, Avustralya, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/trky/mobil-zararli-yazilim-saldirilarinda-en-cok-turkiye-ve-ispanya-hedef-oldu/">Mobil zararlı yazılım saldırılarında Türkiye zirveyi paylaştı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/trky/mobil-zararli-yazilim-saldirilarinda-en-cok-turkiye-ve-ispanya-hedef-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avrupa bireysel silahlanmaya karşı harekete geçti: Evde 3D baskıyla silah üretimine soruşturma</title>
		<link>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/avrupa-bireysel-silahlanmaya-karsi-harekete-gecti-evde-3d-baskiyla-silah-uretimine-sorusturma/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/avrupa-bireysel-silahlanmaya-karsi-harekete-gecti-evde-3d-baskiyla-silah-uretimine-sorusturma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 19:20:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[3D silahlar]]></category>
		<category><![CDATA[3D yazıcı]]></category>
		<category><![CDATA[avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[bireysel silahlanma]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[üç boyutlu yazıcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=15432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Üç boyutlu (3D) yazdırma teknolojisyle silah üretimi bireysel silahlanmaya karşı ülkeleri yeni önlemler almaya itiyor. Hollanda, geniş kapsamlı operasyonla 3D silah üretenlere soruşturma açıldı. Hollanda&#8217;da savcılık ve polis, ev yapımı 3D silahlarla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Hollanda polisine göre, seri numaraları bulunmayan ve resmi makamların göremeyeceği şekilde üretilen baskı ruhsatsız silahlar, hem &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/avrupa-bireysel-silahlanmaya-karsi-harekete-gecti-evde-3d-baskiyla-silah-uretimine-sorusturma/">Avrupa bireysel silahlanmaya karşı harekete geçti: Evde 3D baskıyla silah üretimine soruşturma</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/avrupa-bireysel-silahlanmaya-karsi-harekete-gecti-evde-3d-baskiyla-silah-uretimine-sorusturma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber korsanlara şafak operasyonu: Kişisel verileri satan android operatörleri tutuklandı</title>
		<link>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/siber-korsanlara-safak-operasyonu-kisisel-verileri-satan-android-operatorleri-tutuklandi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/siber-korsanlara-safak-operasyonu-kisisel-verileri-satan-android-operatorleri-tutuklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 14:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[kişisel veriler]]></category>
		<category><![CDATA[korsan uygulamalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mobdro]]></category>
		<category><![CDATA[polis operasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[siber operasyonlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=13521</guid>

					<description><![CDATA[<p>İspanyol polisi korsan videolar yayınlamak üzere tasarlanmış, aynı zamanda kullanıcıların kişisel verilerini gizlice satan ve akıllı telefonları proxy&#8217;ye dönüştüren bir Android uygulamasının sunucularını ele geçirerek operatörlerini tutukladı.  İspanyol polisine göre, Mobdro adlı uygulama 100 milyondan fazla kez indirildi. Resmi web sitelerinde, hakkında oldukça zararsız tanımlamalar kullanılsa da uygulamanın kurulduktan sonra, kullanıcıların genellikle çevrimiçi spor etkinliklerine &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/siber-korsanlara-safak-operasyonu-kisisel-verileri-satan-android-operatorleri-tutuklandi/">Siber korsanlara şafak operasyonu: Kişisel verileri satan android operatörleri tutuklandı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/siber-korsanlara-safak-operasyonu-kisisel-verileri-satan-android-operatorleri-tutuklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurbanların adres defterini ele geçiren yeni Android ‘botnet’i FluBot hızla yayılıyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/kurbanlarin-adres-defterini-ele-geciren-yeni-android-botneti-flubot-hizla-yayiliyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/kurbanlarin-adres-defterini-ele-geciren-yeni-android-botneti-flubot-hizla-yayiliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 09:11:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Bilal Can]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[FluBot]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[kötü amaçlı yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[PRODAFT]]></category>
		<category><![CDATA[ThreatFabric]]></category>
		<category><![CDATA[Trojan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=13296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yaklaşık iki aydır mobil ortamlarda dolaşan zararlı Android yazılımı, 60 bin kullanıcıyı etkiledi. ‘FluBot’ olarak adlandırılan botnetten mağdur olan kullanıcıların ise yüzde 97’si İspanya’da yaşıyor. Yılın başından itibaren güvenlik firması ThreatFabric tarafından izlenen FluBot’un çalışma prensibi, siber güvenlik firması PRODAFT tarafından yayımlanan bir raporla ortaya çıkarıldı. FLUBOT NASIL ÇALIŞIYOR? PRODAFT raporunda ortaya konulan bilgilere göre &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/kurbanlarin-adres-defterini-ele-geciren-yeni-android-botneti-flubot-hizla-yayiliyor/">Kurbanların adres defterini ele geçiren yeni Android ‘botnet’i FluBot hızla yayılıyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/kurbanlarin-adres-defterini-ele-geciren-yeni-android-botneti-flubot-hizla-yayiliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD, Türkiye&#8217;de sanal &#8220;Siber Güvenlik Fuarı&#8221; düzenleyecek</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-ajanda/abd-turkiyede-sanal-siber-guvenlik-fuari-duzenleyecek/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-ajanda/abd-turkiyede-sanal-siber-guvenlik-fuari-duzenleyecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 16:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Siber Ajanda]]></category>
		<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ABD İstanbul Başkonsolosluğu]]></category>
		<category><![CDATA[ABD merkezli şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avusturya]]></category>
		<category><![CDATA[brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[Çekya]]></category>
		<category><![CDATA[cyber security]]></category>
		<category><![CDATA[Eventtia]]></category>
		<category><![CDATA[Filipinler]]></category>
		<category><![CDATA[Finlanda]]></category>
		<category><![CDATA[gana]]></category>
		<category><![CDATA[güney afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Hindistan]]></category>
		<category><![CDATA[Hırvatistan]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[Macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[Malezya]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Polonya]]></category>
		<category><![CDATA[sanal fuar]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[şili]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=11471</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD İstanbul Başkonsolosluğu, gelecek hafta siber güvenlik temalı bir sanal fuar gerçekleştirecek. Başkonsolosluktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Ticaret Ataşeliğinin İstanbul ofisinin 16-20 Kasım tarihleri arasında siber güvenlik çözümleri odaklı bir sanal fuar organize edeceği duyuruldu. “U.S. Cyber Security Virtual Fair” olarak adlandırılan  fuarda, Türk firmalarının ABD merkezli siber güvenlik çözümleri sunan firmalarla iş görüşmeleri yapması &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-ajanda/abd-turkiyede-sanal-siber-guvenlik-fuari-duzenleyecek/">ABD, Türkiye&#8217;de sanal &#8220;Siber Güvenlik Fuarı&#8221; düzenleyecek</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-ajanda/abd-turkiyede-sanal-siber-guvenlik-fuari-duzenleyecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İspanyol federasyonu, futbolseverleri &#8220;casus&#8221; olarak kullanmış</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/glbl/ispanyol-federasyonu-futbolseverleri-casus-olarak-kullanmis/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/glbl/ispanyol-federasyonu-futbolseverleri-casus-olarak-kullanmis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 18:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Küresel]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ispanya]]></category>
		<category><![CDATA[la liga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=7038</guid>

					<description><![CDATA[<p>İspanya’da futbolseverler için geliştirilen bir uygulamanın, La Liga maçlarını kaçak olarak yayınlayan yerlerin tespit edilebilmesi için kullanıldığı ortaya çıktı. Techcrunch sitesinin haberine göre, La Liga adlı uygulamayı kullanan futbolseverlerin maçlar oynandığı sıradaki konumları kaydedilirken, etraftan gelen sesler de telefonun mikrofonu aracılığıyla elde ediliyor. Yani futbolseverler, yayın hakları için gereken ücreti ödemeyen işletmelere karşı casus olarak &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/glbl/ispanyol-federasyonu-futbolseverleri-casus-olarak-kullanmis/">İspanyol federasyonu, futbolseverleri &#8220;casus&#8221; olarak kullanmış</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/glbl/ispanyol-federasyonu-futbolseverleri-casus-olarak-kullanmis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
