<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>büyük siber güvenlik yatırımları arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/buyuk-siber-guvenlik-yatirimlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/buyuk-siber-guvenlik-yatirimlari/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2018 06:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>büyük siber güvenlik yatırımları arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/buyuk-siber-guvenlik-yatirimlari/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Siber güvenlik bütçeleri tehditlere karşı yetersiz</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlik-butceleri-tehditlere-karsi-yetersiz/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlik-butceleri-tehditlere-karsi-yetersiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 05:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Küresel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[büyük siber güvenlik yatırımları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=3353</guid>

					<description><![CDATA[<p>İngiltere’de yapılan bir araştırma, kurumların bilgi güvenliği için ayırdıkları bütçelerin artış gösterdiğini, fakat bu artışın yeni gelişen tehditlerle başa çıkmada yetersiz kalacağını ortaya koydu. İLGİLİ HABER &#62;&#62; VERİ KAÇAĞININ EN BÜYÜK SEBEBİ ŞİRKET PERSONELLERİ Bilgi Güvenliği Profesonelleri Enstitüsünün 2500 güvenlik çalışanıyla yaptığı araştırmaya göre, güvenlik bütçelerinin sadece yüzde 15&#8217;lik bir bölümünde herhangi bir artış olmadı. Katılımcıların yüzde &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlik-butceleri-tehditlere-karsi-yetersiz/">Siber güvenlik bütçeleri tehditlere karşı yetersiz</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlik-butceleri-tehditlere-karsi-yetersiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F-Secure, siber pazarda büyümenin yollarını arıyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/f-secure-siber-pazarda-buyumenin-yollarini-ariyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/f-secure-siber-pazarda-buyumenin-yollarini-ariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 05:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Küresel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi güvenliği şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[büyük siber güvenlik yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[siber kariyer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=3200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finlandiyalı güvenlik şirketi F-Secure, yaptığı alımlar sayesinde Avrupa siber güvenlik pazarında büyümeyi hedefliyor. Bugün NOKIA&#8217;nın yöneticisi olan Risto Siilasmaa tarafından 1980&#8217;de kurulan F-Secure; Sophos, Kaspersky, Symantec ve Intel gibi güçlü firmalarla rekabet ediyor. Şirket yöneticisi Christian Fredrikson, kamu sektöründen müşterilerinin bulunduğu pek çok Avrupa ülkesinde siber güvenlik şirketlerine bir yığın talep olduğunu belirterek hedeflerinin savunma &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/f-secure-siber-pazarda-buyumenin-yollarini-ariyor/">F-Secure, siber pazarda büyümenin yollarını arıyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/f-secure-siber-pazarda-buyumenin-yollarini-ariyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İrlanda’ya siber güvenlik fonu akacak!</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/irlandaya-siber-guvenlik-fonu-akacak/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/irlandaya-siber-guvenlik-fonu-akacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 05:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Küresel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[büyük siber güvenlik yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[Siber güvenlik şirketleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=3144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küresel teknoloji devlerinin sunucularını barındırarak, dijital dünyada stratejik önemini artıran İrlanda, şimdi de siber güvenlik sektöründe yatırımcıların dikkatini çekiyor. ABD menşeili özel sermaye şirketi Paladin Capital, siber güvenlik alanında çalışan İrlandalı 20 startup şirketine finansal desteğe hazırlanıyor. Paladin Europe’un tepe ismi, İrlandalı Alex O’Cinneide’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek olan destek için ayrılan fonun tutarı ise 320 milyon &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/irlandaya-siber-guvenlik-fonu-akacak/">İrlanda’ya siber güvenlik fonu akacak!</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/irlandaya-siber-guvenlik-fonu-akacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tenable&#8217;a rekor yatırım baloncuları susturdu</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/tenablea-rekor-yatirim-balonculari-susturdu/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/tenablea-rekor-yatirim-balonculari-susturdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 05:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Küresel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Accel]]></category>
		<category><![CDATA[büyük siber güvenlik yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[Insight Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Ron Gula]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik balonu]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[tenable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=2597</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siber güvenlik sektörünün ‘şiştiğine’ dair iddiaların aksine önde gelen yatırımcıların güvenlik şirketlerine yönelik yatırımları artmaya devam ediyor. 13 yıldan bu yana sektörde yer alan Tenable şirketinin tek seferde 250 milyon dolar yatırım alması siber güvenlik balonu oluştuğunu iddia edenlerin yanıldığını gösterdi. Tenable’e yapılan yatırım siber güvenlik şirketlerinin tek seferde aldığı en büyük yatırım olarak kabul &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/tenablea-rekor-yatirim-balonculari-susturdu/">Tenable&#8217;a rekor yatırım baloncuları susturdu</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/tenablea-rekor-yatirim-balonculari-susturdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
