<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaspersky Labs arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/kaspersky-labs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/kaspersky-labs/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2016 11:04:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>Kaspersky Labs arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/kaspersky-labs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frolov, Kaspersky Lab META bölgesinin yeni genel müdürü oldu</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/frolov-kaspersky-lab-meta-bolgesinin-yeni-genel-muduru-oldu/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/frolov-kaspersky-lab-meta-bolgesinin-yeni-genel-muduru-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2016 13:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Küresel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Labs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=4023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaspersky Lab, Maxim Frolov&#8217;un META Bölgesi (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Genel Müdürü olarak atandığını duyurdu. Bu pozisyonda Frolov, bölge genelinde 60&#8217;tan fazla ülkede iş hacmini büyütmekten sorumlu olacak. Frolov ortaklık ilişkileri kurup, kurumsal işletmeleri ve KOBİ&#8217;leri yeni tekliflere teşvik ederek şirketin bölgedeki liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Maxim Frolov&#8217;un önceki deneyimleri arasında Microsoft Rusya&#8217;nın KOBİ Direktörlüğü &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/frolov-kaspersky-lab-meta-bolgesinin-yeni-genel-muduru-oldu/">Frolov, Kaspersky Lab META bölgesinin yeni genel müdürü oldu</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/frolov-kaspersky-lab-meta-bolgesinin-yeni-genel-muduru-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaspersky siber güvenlik indeksini piyasaya sundu</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/kaspersky-siber-guvenlik-indeksini-piyasaya-sundu/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/kaspersky-siber-guvenlik-indeksini-piyasaya-sundu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2016 13:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Labs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=4000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaspersky Lab, internet kullanıcılarının karşılaştığı mevcut siber tehdit seviyelerini ölçmeyi hedefleyen bir global fihristi piyasaya sürüyor. Dünya çapında çok sayıda internet kullanıcısının verilerini temel alan Kaspersky Cybersecurity Index, bu alanda yapılan ilk çalışmalardan biri olarak gösteriliyor. Fihrist üç önemli göstergeden oluşuyor. Göstergeler altı ayda bir ölçülüyor ve ortalama internet kullanıcısının risk derecesini takip edebilmek için gereken bilgiyi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/kaspersky-siber-guvenlik-indeksini-piyasaya-sundu/">Kaspersky siber güvenlik indeksini piyasaya sundu</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/kaspersky-siber-guvenlik-indeksini-piyasaya-sundu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaspersky Lab, Ankara ofisini açtı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/3609/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/3609/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 15:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Labs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=3609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaspersky Lab, İstanbul&#8217;dan sonra Ankara&#8217;da da ofis açtı. Ofis, teknik destek, satış ve pazarlama hizmeti sağlayacak. Ankara’daki ofis açılışı ile ilgili konuşan Kaspersky Lab Türkiye Genel Müdürü Sertan Selçuk, şunları söyledi: &#8220;İstanbul&#8217;daki ofisini 2008 yılında açan Kaspersky Lab, o günden bu yana müşterilerine en iyi hizmeti sunma ve güçlü yerel iş ortaklarıyla en yakın şekilde &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/3609/">Kaspersky Lab, Ankara ofisini açtı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/3609/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rusya&#8217;nın en büyük siber suç çetesine operasyon</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/rusyanin-en-buyuk-siber-suc-cetesine-operasyon/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/rusyanin-en-buyuk-siber-suc-cetesine-operasyon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 06:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Rus hackerlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=3547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaspersky Lab uzmanları ve Rusya’nın en büyük bankalarından biri olan Sberbank, Rus Güvenlik Birimleri ile beraber çalışarak finansal kuruluşları dolandıran çetenin soruşturmasına başladı. Lurk Trojan kullanılmış olmasından ötürü &#8220;Lurk soruşturması&#8221; olarak adlandırılan soruşturma kapsamında şimdiye kadar 50 çete üyesi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin, 2011 yılından bu yana çeşitli banka, finansal hizmetler ve şirketlerden toplamda 45 &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-guvenlik/rusyanin-en-buyuk-siber-suc-cetesine-operasyon/">Rusya&#8217;nın en büyük siber suç çetesine operasyon</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/rusyanin-en-buyuk-siber-suc-cetesine-operasyon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankalar güvenlik sorunlarını görmezden geliyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/bankalar-guvenlik-sorunlarini-gormezden-geliyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/bankalar-guvenlik-sorunlarini-gormezden-geliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 05:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspersky Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Kirill Slavin]]></category>
		<category><![CDATA[siber alanda bankacılık tehditleri]]></category>
		<category><![CDATA[siber alanda riskler]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=2667</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rusya merkezli güvenlik şirketi Kaspersky Labs, bankaların yüzde 33’nün online işlemlerde müşterilerine güvenli bağlantı sağlamadığını açıkladı. Güvenlik şirketi, online bankacılık işlemleri yapan müşterilerin bilgilerinin çalınması riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Bankaların üçte biri, online güvenlikte geri kalırken yüzde 62’sinin müşterilerin işlemlerin daha çok online kanallardan yaptıklarının farkında olduğunu belirtti. Ayrıca bankaların yüzde 50’si online &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/bankalar-guvenlik-sorunlarini-gormezden-geliyor/">Bankalar güvenlik sorunlarını görmezden geliyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/bankalar-guvenlik-sorunlarini-gormezden-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
