<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borsa arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/borsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/borsa/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 13:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>borsa arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/borsa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Facebook tarihinde dönüm noktası: Günlük aktif kullanıcı sayısı azaldı!</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/facebook-tarihinde-donum-noktasi-gunluk-aktif-kullanici-sayisi-azaldi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/facebook-tarihinde-donum-noktasi-gunluk-aktif-kullanici-sayisi-azaldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 13:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook, 18 yıllık tarihinde ilk kez günlük aktif kullanıcı sayısının azaldığını açıkladı.  Meta Networks, Facebook günlük kullanıcı sayısının Aralık ayının sonuna kadarki üç aylık dönemde 1 milyar 929 milyona düştüğünü açıkladı. 2021&#8217;in bir önceki çeyreği için bu sayı 1 milyar 930 milyondu. TikTok ve YouTube rekabeti karşısında gelir artışının yavaşladığı uyarısında bulunan şirketin platformundaki reklam &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/facebook-tarihinde-donum-noktasi-gunluk-aktif-kullanici-sayisi-azaldi/">Facebook tarihinde dönüm noktası: Günlük aktif kullanıcı sayısı azaldı!</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/facebook-tarihinde-donum-noktasi-gunluk-aktif-kullanici-sayisi-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rus hacker, çaldığı şirket bilgileriyle borsada milyonlarca dolarlık vurgun yaptı</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/rus-hacker-caldigi-sirket-bilgileriyle-borsada-milyonlarca-dolarlik-vurgun-yapti/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/rus-hacker-caldigi-sirket-bilgileriyle-borsada-milyonlarca-dolarlik-vurgun-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 16:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[isviçre]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16396</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rus uyruklu bir siber güvenlik uzmanının ele geçirdiği şirket bilgileriyle ABD borsasında milyonlarca dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Rus hacker, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonları (SEC) sistemi aracılığıyla üç aylık ve yıllık gelirleri dosyalamak için şirketler tarafından kullanılan iki ABD merkezli dosyalama ajansının bilgisayar ağlarına girmekle suçlanıyor. Hackerın bu bilgilere halka açıklanmadan önce ulaşmak &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/rus-hacker-caldigi-sirket-bilgileriyle-borsada-milyonlarca-dolarlik-vurgun-yapti/">Rus hacker, çaldığı şirket bilgileriyle borsada milyonlarca dolarlık vurgun yaptı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/abd/rus-hacker-caldigi-sirket-bilgileriyle-borsada-milyonlarca-dolarlik-vurgun-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Çin’den e-ticaret devlerini üzen düzenleme: Bir günde 200 milyar dolar kaybettiler</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/cin/cinden-e-ticaret-devlerini-uzen-duzenleme-bir-gunde-200-milyar-dolar-kaybettiler/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/cin/cinden-e-ticaret-devlerini-uzen-duzenleme-bir-gunde-200-milyar-dolar-kaybettiler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 14:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[hegemonya]]></category>
		<category><![CDATA[internet alışverişi]]></category>
		<category><![CDATA[monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[perakende]]></category>
		<category><![CDATA[rekabet]]></category>
		<category><![CDATA[tekel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=11477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çin hükümeti, ülkedeki e-ticaret şirketlerini ekonomik gücünü sınırlayan bir düzenlemeye imza attı. İnternet alışveriş sitlerinin sektörde oluşturduğu hegemonyayı kırmak isteyen Pekin yönetimi, koyduğu yeni kurallarla Alibaba, Ant Group, Tencent ve yemek sipariş sitesi Meituan&#8217;ı derinden sarsması bekleniyor. Çin’de kabul edilen tasarı ülkede internet üzerinden en fazla alışverişin yapıldığı gün olan &#8220;Bekarlar Günü&#8217;nden (11.11- 11&#8217;inci ayın &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/cin/cinden-e-ticaret-devlerini-uzen-duzenleme-bir-gunde-200-milyar-dolar-kaybettiler/">Çin’den e-ticaret devlerini üzen düzenleme: Bir günde 200 milyar dolar kaybettiler</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/cin/cinden-e-ticaret-devlerini-uzen-duzenleme-bir-gunde-200-milyar-dolar-kaybettiler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Umman Borsası’nın verilmiş sadakası varmış!</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/umman-borsasinin-verilmis-sadakasi-varmis/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/umman-borsasinin-verilmis-sadakasi-varmis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 08:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[parola]]></category>
		<category><![CDATA[umman]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Gevers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=6182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umman Borsası’nın çok basit bir güvenlik zafiyetinden dolayı aylardır siber saldırılara açık olduğu belirtildi. Bir güvenlik araştırmacısı, Muscat Menkul Kıymetler Borsası’nda görev yapan IT personelinin kuruluşa ait networkte varsayılan kullanıcı parolayı değiştirmediğini ortaya çıkardı. Ortadoğu’daki en güçlü borsalardan biri olan Umman Borsası’nın sisteminin bu yüzden hackerlar tarafından çok kolaylıkla ele geçirilebileceğinden bahsediliyor. www.V3.co.uk sitesinin haberine &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-guvenlik/umman-borsasinin-verilmis-sadakasi-varmis/">Umman Borsası’nın verilmiş sadakası varmış!</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/umman-borsasinin-verilmis-sadakasi-varmis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin şirketlerine İsrail’den darbe</title>
		<link>https://siberbulten.com/bitcoin/bitcoin-sirketlerine-israilden-darbe/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/bitcoin/bitcoin-sirketlerine-israilden-darbe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2017 13:54:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=6077</guid>

					<description><![CDATA[<p>İsrail’in piyasa düzenleyici kurumu, bitcoin ve diğer dijital para birimleriyle çalışan şirketlerin Tel Aviv Borsası’nda işlem görmesini engellemek için harekete geçti. Reuters’in haberine göre, İsrail Menkul Kıymetler Kurumu (ISA) Başkanı Shmuel Hauser söz konusu teklifi haftaya yönetim kuruluna sunacağını açıkladı. Teklife göre, ana iş kolu dijital para birimleri olan şirketlerin borsada işlem görmesi yasaklanacak; halihazırda &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/bitcoin/bitcoin-sirketlerine-israilden-darbe/">Bitcoin şirketlerine İsrail’den darbe</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/bitcoin/bitcoin-sirketlerine-israilden-darbe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
