<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kovid-19 arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/kovid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/kovid-19/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2022 06:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>Kovid-19 arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/kovid-19/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2021 yılında ek BT harcamaları tavan yaptı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/2021-yilinda-ek-bt-harcamalari-tavan-yapti/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/2021-yilinda-ek-bt-harcamalari-tavan-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 10:31:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[firmalar]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçtiğimiz 2021 yılında firmaların ek BT harcamalarının tavan yaptığı ortaya çıktı. KPMG ve Harvey Nash tarafından hazırlanan dünyanın en büyük BT araştırmasının sonuçlarına göre, 2020 yılında küresel çapta pandemi sürecinde ortalama ek BT harcamaları yüzde 5 arttı. Türkiye&#8217;deki ortalama ek BT harcamaları ise 2021 yılı boyunca yüzde 12 artış kaydetti. Denetim, vergi, kurumsal finansman ve &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/2021-yilinda-ek-bt-harcamalari-tavan-yapti/">2021 yılında ek BT harcamaları tavan yaptı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/2021-yilinda-ek-bt-harcamalari-tavan-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber saldırılar iş dünyasının en büyük kabusu oldu</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/siber-saldirilar-is-dunyasinin-en-buyuk-kabusu-oldu/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/siber-saldirilar-is-dunyasinin-en-buyuk-kabusu-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[risk yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[salgın]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırılar]]></category>
		<category><![CDATA[tedarik zinciri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geçen yıl iş dünyasının en büyük kabusu siber saldırılar ve getirdiği ekonomi riskler oldu. İş dünyası liderlerinin gündemindeki en önemli risk olarak siber saldırılar ön plana çıkıyor. Diğer riskler arasında ise iş kesintisi, ekonomik yavaşlama, emtia fiyat riski ve marka itibarının zedelenmesi yer alıyor. Yönetim danışmanlık firması Aon&#8217;un iki yılda bir yayımladığı ve küresel iş &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/siber-saldirilar-is-dunyasinin-en-buyuk-kabusu-oldu/">Siber saldırılar iş dünyasının en büyük kabusu oldu</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/siber-saldirilar-is-dunyasinin-en-buyuk-kabusu-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel çip krizi 2024&#8217;e kadar devam edebilir</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/kuresel-cip-krizi-2024e-kadar-devam-edebilir/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/kuresel-cip-krizi-2024e-kadar-devam-edebilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 16:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[çip]]></category>
		<category><![CDATA[çip krizi]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[mikroçip]]></category>
		<category><![CDATA[transistör]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bütün dünyada teknoloji üretimini derinden sarsan çip krizinin en az 2 yıl daha sürebilebileceği belirtiliyor. Syracuse Üniversitesinde tedarik zinciri sistemi profesörü olan Patrick Penfield, çip krizi için &#8220;Şu an küresel bir tedarik zinciri krizi var. Daha önce hiç bu kadar büyük bir şeyin bizi etkilediğini görmemiştik.&#8221; değerlendirmesinde bulundu. Nissan, çip kıtlığı sebebiyle 500.000 araç eksik &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/kuresel-cip-krizi-2024e-kadar-devam-edebilir/">Küresel çip krizi 2024&#8217;e kadar devam edebilir</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/kuresel-cip-krizi-2024e-kadar-devam-edebilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok internet trafiği açısından en popüler platform oldu</title>
		<link>https://siberbulten.com/tie-tech/tiktok-internet-trafigi-acisindan-en-populer-platform-oldu/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/tie-tech/tiktok-internet-trafigi-acisindan-en-populer-platform-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 17:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[cloudfare]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[internet trafiği]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[tiktok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Çinli ByteDance firmasının sahip olduğu video paylaşım platformu TikTok, ABD&#8217;li teknoloji devi Google&#8217;ın önüne geçerek internet trafiği açısından en popüler online platform haline geldi. Siber güvenlik şirketi Cloudflare&#8217;e göre, viral video uygulaması TikTok, Google&#8217;dan daha fazla kullanılıyor. Yıl içinde bazı aylar öne geçen TikTok, Ağustos ayından bu yana birinciliği Google&#8217;dan aldı. Google geçen yıl internet &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/tie-tech/tiktok-internet-trafigi-acisindan-en-populer-platform-oldu/">TikTok internet trafiği açısından en popüler platform oldu</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/tie-tech/tiktok-internet-trafigi-acisindan-en-populer-platform-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber dolandırıcılar İngiltere&#8217;de sahte aşı sertifikası satıyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/ingiltere/siber-dolandiricilar-ingilterede-sahte-asi-sertifikasi-satiyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/ingiltere/siber-dolandiricilar-ingilterede-sahte-asi-sertifikasi-satiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 12:34:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İngiltere]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[sahte aşı sertifikası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16213</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siber dolandırıcıların Facebook’ta yaptıkları paylaşımlarla İngiltere&#8217;de aşı olmayanları deep web üzerinde sahte aşı sertifikaları sattıklarını söyleyen sitelere yönlendirdiği ortaya çıktı. Ülkede bazı yerlere girebilmek ya da yurt dışından dönüşte karantinadan kaçınmak için aşı olduğunu belgelemek gerekiyor. Ancak Facebook’ta aşı olmayanlar için sahte sertifika satanların ilanlarına rastlanıyor. İlanlarda, bu sertifikaların insanların işlerini korumalarına, çeşitli faaliyetlere katılmalarına &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/ingiltere/siber-dolandiricilar-ingilterede-sahte-asi-sertifikasi-satiyor/">Siber dolandırıcılar İngiltere&#8217;de sahte aşı sertifikası satıyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/ingiltere/siber-dolandiricilar-ingilterede-sahte-asi-sertifikasi-satiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber saldırıya ortalama cevap verme süresi iki iş gününü geçiyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/siber-saldiriya-ortalama-cevap-verme-suresi-iki-is-gununu-geciyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/siber-saldiriya-ortalama-cevap-verme-suresi-iki-is-gununu-geciyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 18:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[BugBounter]]></category>
		<category><![CDATA[Deep Instinct]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[SECOPS]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırılar]]></category>
		<category><![CDATA[şirketlerin siber güvenliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Firmaların siber saldırılara yönelik verdiği ortalama karşılık süresinin 2 iş gününü geçtiği ortaya çıktı. ABD’de gerçekleştirilen bir araştırmaya göre siber saldırıya uğrayan şirketlerin sistemlerini çalışır hale getirmesi, iki iş gününden uzun sürüyor. Bu süre boyunca saldırının hedefi olan sistemler, tam kapasite çalışamadığı gibi kullanım dışı bile kalabiliyor. Şirketlerin müşterilerine sunduğu hizmetlerin günlerce aksamaması için platformunda &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-guvenlik/siber-saldiriya-ortalama-cevap-verme-suresi-iki-is-gununu-geciyor/">Siber saldırıya ortalama cevap verme süresi iki iş gününü geçiyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/siber-saldiriya-ortalama-cevap-verme-suresi-iki-is-gununu-geciyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple, Hayat Eve Sığar Uygulamasını 2021&#8217;in en iyisi seçti</title>
		<link>https://siberbulten.com/tie-life-style/apple-hayat-eve-sigar-uygulamasini-2021in-en-iyi-uygulamasi-secti/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/tie-life-style/apple-hayat-eve-sigar-uygulamasini-2021in-en-iyi-uygulamasi-secti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 14:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yaşam Tarzı]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[hayat eve sığar]]></category>
		<category><![CDATA[HES]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apple, Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasını  2021&#8217;in en iyi uygulaması seçti. Apple, uygulama mağazaları için yılın en iyi uygulamalarını sıraladığı listeleri açıkladı. Şirket, bu yıl App Store Ödülleri ile farklı kategorilerde en iyi 15 uygulamayı da paylaştı. Genellikle AVM&#8217;lere giriş için kullanılan, aşı bilgileri ile Kovid-19 pozitiflik durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı HES uygulaması ilk &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/tie-life-style/apple-hayat-eve-sigar-uygulamasini-2021in-en-iyi-uygulamasi-secti/">Apple, Hayat Eve Sığar Uygulamasını 2021&#8217;in en iyisi seçti</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/tie-life-style/apple-hayat-eve-sigar-uygulamasini-2021in-en-iyi-uygulamasi-secti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>New York&#8217;un aşı dezenformasyonuyla savaşı ajan filmlerini aratmıyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/disinformation/new-yorkun-asi-dezenformasyonuyla-savasi-ajan-filmlerini-aratmiyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/disinformation/new-yorkun-asi-dezenformasyonuyla-savasi-ajan-filmlerini-aratmiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 17:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disinformation]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dezenformasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=15782</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD&#8217;nin New York kentinde yaklaşık bir yıldır, belediye binası ve halk sağlığı departmanından yetkililerin oluşturduğu küçük bir ekip, aşı ile ilgili dezenformasyonun nasıl yayıldığına dair ayrıntılı raporları inceledi. The Times tarafından toplanan bu &#8220;dezenformasyon haberlerinin&#8221; sekiz aydan fazla bir sürelik olan kısmının incelenmesi, şehir yönetiminin Kovid-19 etrafında ve beş ilçede yayılan yanlış bilgiler ile komplo &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/disinformation/new-yorkun-asi-dezenformasyonuyla-savasi-ajan-filmlerini-aratmiyor/">New York&#8217;un aşı dezenformasyonuyla savaşı ajan filmlerini aratmıyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/disinformation/new-yorkun-asi-dezenformasyonuyla-savasi-ajan-filmlerini-aratmiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Youtube aşı karşıtı hesapları kapatacak</title>
		<link>https://siberbulten.com/disinformation/youtube-asi-karsiti-hesaplari-kapatacak/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/disinformation/youtube-asi-karsiti-hesaplari-kapatacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 17:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disinformation]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[dezenformasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=15440</guid>

					<description><![CDATA[<p>Video paylaşım platformu YouTube, yayındaki aşı karşıtı içerikleri sileceğini ve ilgili hesapların kapatılacağını duyurdu. Firmadan yapılan açıklamada, aşılarla ilgili yanlış bilgiler veren ve aşı karşıtlığı yapan hesapların kapatılacağı kaydedildi. YouTube Baş Ürün Sorumlusu Neil Mohan ise, bununla ilgili bir milyondan fazla videonun kaldırıldığını söyledi Youtube, Kovid-19&#8217;a dair yanlış bilgi veren içeriklere ek olarak aşıların kronik &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/disinformation/youtube-asi-karsiti-hesaplari-kapatacak/">Youtube aşı karşıtı hesapları kapatacak</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/disinformation/youtube-asi-karsiti-hesaplari-kapatacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dezenformasyon yapanların cüzdanla imtihanı</title>
		<link>https://siberbulten.com/disinformation/dezenformasyon-yapanlarin-cuzdanla-imtihani/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/disinformation/dezenformasyon-yapanlarin-cuzdanla-imtihani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 17:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[disinformation]]></category>
		<category><![CDATA[aşı kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi doğrulayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[dezenformasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fact-checker]]></category>
		<category><![CDATA[komplo teorileri]]></category>
		<category><![CDATA[Kovid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Slovakya]]></category>
		<category><![CDATA[teyitçi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=15110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slovakya’da dezenformasyon yapan komplo siteleri mantar gibi çoğalırken, fact-checker&#8217;lar (bilgi doğrulayıcıları, teyitçiler) yanlış bilgi yayan bu dedikoduculara misilleme yapmaktan geri durmuyor. Üstelik onları en can alıcı yerlerinden vuruyorlar: &#8220;Cüzdanlarından&#8221; Slovakça ve Çek dilinde yayın yapan sorunu web sitelerinin bir listesini tutan çeşitli bağımsız fact-checker&#8217;lar tarafından oluşturulan veri tabanı Konspiratori.sk&#8217;nin elde ettiği bilgilere göre komploların en &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/disinformation/dezenformasyon-yapanlarin-cuzdanla-imtihani/">Dezenformasyon yapanların cüzdanla imtihanı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/disinformation/dezenformasyon-yapanlarin-cuzdanla-imtihani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
