<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kasperksy arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/kasperksy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/kasperksy/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Mar 2019 12:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>Kasperksy arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/kasperksy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kimlik avı saldırıları 2018’de ikiye katlandı</title>
		<link>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/kimlik-avi-saldirilari-2018de-ikiye-katlandi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/kimlik-avi-saldirilari-2018de-ikiye-katlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2019 12:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[dijital güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Kasperksy]]></category>
		<category><![CDATA[kimlik avı]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal mühendislik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=8461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaspersky Lab kimlik avı önleme sistemi 2018’de dolandırıcılık amaçlı web sayfalarına giriş denemelerini 482 milyondan fazla kez engelledi. 2017’de 236 milyon olan bu sayı bir yıl içinde iki kat artış gösterdi. Kimlik avı saldırılarında son birkaç yıldır artış gözleniyordu fakat 2018’de elde edilen sonuçlar bu tür saldırıların popülerliğinin önemli ölçüde yükseldiğini ortaya koydu. Kaspersky Lab, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/kimlik-avi-saldirilari-2018de-ikiye-katlandi/">Kimlik avı saldırıları 2018’de ikiye katlandı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/kimlik-avi-saldirilari-2018de-ikiye-katlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows&#8217;ta yeni bir sıfır-gün açığı ortaya çıktı</title>
		<link>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/windowsta-yeni-bir-sifir-gun-acigi-ortaya-cikti/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/windowsta-yeni-bir-sifir-gun-acigi-ortaya-cikti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 06:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Kasperksy]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır gün açığı]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=8422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaspersky Lab’ın otomatik teknolojileri Microsoft Windows’ta yeni bir açık tespit etti. Açığın, aralarında yeni keşfedilen SandCat de olmak üzere en az iki tehdit grubu tarafından düzenlenen hedefli saldırılarda kullanıldığına inanılıyor. Bu açık, Kaspersky Lab Otomatik Açık Önleme teknolojisinin keşfettiği dördüncü sıfır-gün açığı. Kaspersky Lab, CVE-2019-0797 olarak adlandırılan açığı Microsoft’a raporladı. Microsoft da bu açığı kapatan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/windowsta-yeni-bir-sifir-gun-acigi-ortaya-cikti/">Windows&#8217;ta yeni bir sıfır-gün açığı ortaya çıktı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/windowsta-yeni-bir-sifir-gun-acigi-ortaya-cikti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft çalışanından Kaspersky itirafı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/microsoft-calisanindan-kaspersky-itirafi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/microsoft-calisanindan-kaspersky-itirafi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2017 08:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Kasperksy]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=5066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Antivirüs sektörünün başarılı şirketlerinden Kaspersky Lab’ın Microsoft’a karşı dava açmasının ardından Amerikalı şirketin üst düzey bir çalışanının itirafı geldi. Microsoft&#8217;un üst düzey çalışanlarından birisi olan Rob Lefferts, Kaspersky davasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Kaspersky Lab, rakip antivirüs programlarının rekabet şansını yok ettiği ve sahip olduğu gücü kötüye kullandığı iddiaları ile AB nezdinde Microsoft&#8217;a dava açacağını &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/microsoft-calisanindan-kaspersky-itirafi/">Microsoft çalışanından Kaspersky itirafı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/microsoft-calisanindan-kaspersky-itirafi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
