<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Siber Bülten, Yazar, Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/author/ousta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/author/ousta/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2025 22:00:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>Siber Bülten, Yazar, Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/author/ousta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kuruluşundan 302 gün sonra tarihin en yüksek yatırımını aldı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/kurulusundan-302-gun-sonra-tarihin-en-yuksek-yatirimini-aldi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/kurulusundan-302-gun-sonra-tarihin-en-yuksek-yatirimini-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 22:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[7AI]]></category>
		<category><![CDATA[agentic AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=20073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapay zekâ tabanlı siber güvenlik girişimi 7AI, kuruluşunsnda tam 302 gün sonra Seri A turunda 130 milyon dolar yatırım aldı. Erken aşama alınan en yüksek yatırım tutarı, yatırımcıların siber güvenlikte yapay zekâya yönelik iştahını gösteriyor. Yatırım turuna Index Ventures liderlik ederken, mevcut tohum yatırımcıları Greylock Partners, CRV (eski adıyla Charles River Ventures) ve Spark Capital &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/kurulusundan-302-gun-sonra-tarihin-en-yuksek-yatirimini-aldi/">Kuruluşundan 302 gün sonra tarihin en yüksek yatırımını aldı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/kurulusundan-302-gun-sonra-tarihin-en-yuksek-yatirimini-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault, siber saldırıda müşteri kişisel bilgilerinin çalındığını doğruladı</title>
		<link>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/renault-siber-saldirida-musteri-kisisel-bilgilerinin-calindigini-dogruladi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/renault-siber-saldirida-musteri-kisisel-bilgilerinin-calindigini-dogruladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2025 22:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Güvenlik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=20059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fransız otomotiv üreticisi Renault, bir siber saldırı sonucu bazı müşterilerine ait kişisel bilgilerin ele geçirildiğini doğruladı. The Independent’ın 3 Ekim 2025 tarihli (Henry Saker-Clark imzalı) haberine göre şirket, yaşanan olayı bir veri ihlali olarak kabul etti ve otomotiv sektöründe son dönemde görülen ciddi siber vakalardan etkilenen son büyük üretici oldu. Haberde, çalınan verilerin “müşterilere ait &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/renault-siber-saldirida-musteri-kisisel-bilgilerinin-calindigini-dogruladi/">Renault, siber saldırıda müşteri kişisel bilgilerinin çalındığını doğruladı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/renault-siber-saldirida-musteri-kisisel-bilgilerinin-calindigini-dogruladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Norveç’te Baraj Sabotajının Arkasında Rus Hackerlar Olabilir</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/norvecte-baraj-sabotajinin-arkasinda-rus-hackerlar-olabilir/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/norvecte-baraj-sabotajinin-arkasinda-rus-hackerlar-olabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 14:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kritik Altyapı Güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası İlişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[baraj]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=20007</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kritik altyapıların siber güvenliği konusunda önemli bir gelişme Kuzey Avrupa&#8217;nın sakinliğiyle bilinen ülkesi Norveç&#8217;ten geldi. Norveç polisi, Nisan ayında bir barajda su akışını etkileyen dijital sabotajın arkasında Rus hackerların olabileceğini açıkladı. NRK’nin haberine göre saldırganlar, barajın uzaktan kontrol edilen bir vanasına erişim sağlayarak yaklaşık dört saat boyunca su akışını artırdı. Yetkililer, olayın çevre için tehlike &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/norvecte-baraj-sabotajinin-arkasinda-rus-hackerlar-olabilir/">Norveç’te Baraj Sabotajının Arkasında Rus Hackerlar Olabilir</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/norvecte-baraj-sabotajinin-arkasinda-rus-hackerlar-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avustralya&#8217;dan Dünya Çapında Bir İlk: Fidye Yazılımı Ödemeleri İçin Zorunlu Bildirim Yasası Geliyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/avustralyadan-dunya-capinda-bir-ilk-fidye-yazilimi-odemeleri-icin-zorunlu-bildirim-yasasi-geliyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/avustralyadan-dunya-capinda-bir-ilk-fidye-yazilimi-odemeleri-icin-zorunlu-bildirim-yasasi-geliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2025 12:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uluslararası İlişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Avustralya]]></category>
		<category><![CDATA[fidye yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[ransomware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avustralya, şirketlerin siber saldırganlara yaptığı fidye yazılımı ödemelerini hükümete bildirmesini zorunlu kılan bir yasayı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Eğer tasarı yasalaşırsa dünyada bu konuda atılmış ilk adım olacak. Avustralya Federal Parlamentosu’na sunulan “Siber Güvenlik Yasası 2024” tasarısı, ülkenin siber güvenlik gündeminde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Tasarı, son yıllarda Optus, Medibank ve MediSecure gibi büyük &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/avustralyadan-dunya-capinda-bir-ilk-fidye-yazilimi-odemeleri-icin-zorunlu-bildirim-yasasi-geliyor/">Avustralya&#8217;dan Dünya Çapında Bir İlk: Fidye Yazılımı Ödemeleri İçin Zorunlu Bildirim Yasası Geliyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/avustralyadan-dunya-capinda-bir-ilk-fidye-yazilimi-odemeleri-icin-zorunlu-bildirim-yasasi-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye, Telegram&#8217;dan 122 kullanıcının bilgisini istemiş</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/trky/turkiye-telegramdan-122-kullanicinin-bilgisini-istemis/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/trky/turkiye-telegramdan-122-kullanicinin-bilgisini-istemis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 10:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı verisi]]></category>
		<category><![CDATA[Telegram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Romanya seçimlerine müdahale iddialarıyla gündeme gelen haberleşme uygulaması Telegram yayınladığı &#8216;şeffaflık raporuyla&#8217; tartışmaların odağına oturdu. Geçtiğimiz yıl Fransa&#8217;da göz altına alınan Telegram CEO&#8217;su Pavel Durov, şirketin kullanıcı verilerini devletlerle paylaşma konusunda &#8216;ikna edilmişti.&#8217; 2025’in ilk çeyreğine ait “şeffaflık raporunu” yayımlayan şirket hangi devletten ne kadar veri talebi geldiğini ve bunların kaçına olumlu yanıt verildiğini kamuoyuyla &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/trky/turkiye-telegramdan-122-kullanicinin-bilgisini-istemis/">Türkiye, Telegram&#8217;dan 122 kullanıcının bilgisini istemiş</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/trky/turkiye-telegramdan-122-kullanicinin-bilgisini-istemis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dünyanın ikinci en büyük yapay zeka merkezi BAE&#8217;de açılıyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/dunyanin-ikinci-en-buyuk-yapay-zeka-merkezi-baede-aciliyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/dunyanin-ikinci-en-buyuk-yapay-zeka-merkezi-baede-aciliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 10:08:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uluslararası İlişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[birleşik arap emirlikleri]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19989</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dijital yatırımlarıyla dikkat çelen Birleşik Arap Emirlikleri, 2026 yılında dev yapay zekâ veri merkezinin ilk aşaması devreye almaya hazırlanıyor. Merkez hizmete girdiğinde yaklaşık 100.000 Nvidia çip ile yapay zeka operasyonlarının CPU ihtiyacını karşılayacak. “Stargate UAE” adlı proje, ABD Başkanı Donald Trump’ın arabuluculuğunda yapılan bir anlaşmanın parçası olarak hayata geçiriliyor. Bu proje, ABD dışında inşa edilecek &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/dunyanin-ikinci-en-buyuk-yapay-zeka-merkezi-baede-aciliyor/">Dünyanın ikinci en büyük yapay zeka merkezi BAE&#8217;de açılıyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/dunyanin-ikinci-en-buyuk-yapay-zeka-merkezi-baede-aciliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AT&#038;T Veri Sızıntısında Türkiye Bağlantısı: Hacker Binns Türkiye&#8217;de Hapiste</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/trky/att-veri-sizintisinda-turkiye-baglantisi-hacker-binns-turkiyede-hapiste/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/trky/att-veri-sizintisinda-turkiye-baglantisi-hacker-binns-turkiyede-hapiste/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 22:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T Inc]]></category>
		<category><![CDATA[John Binns]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19980</guid>

					<description><![CDATA[<p>AT&#38;T Inc. müşterilerine ait verileri çaldığı iddia edilen hackerlardan biri olan John Binns&#8217;in, ABD&#8217;den Türkiye&#8217;ye taşındığı ve şu anda Türkiye&#8217;de cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Bloomberg News tarafından görülen bir e-postaya göre, Binns’in avukatı bu durumu doğruladı ancak yorum yapmaktan kaçındı. ABD&#8217;de ise Kanadalı yetkililer, siber saldırıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir diğer şüpheli Connor Moucka&#8217;nın &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/trky/att-veri-sizintisinda-turkiye-baglantisi-hacker-binns-turkiyede-hapiste/">AT&#038;T Veri Sızıntısında Türkiye Bağlantısı: Hacker Binns Türkiye&#8217;de Hapiste</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/trky/att-veri-sizintisinda-turkiye-baglantisi-hacker-binns-turkiyede-hapiste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polonya kimseden çekmedi siberde Rusya&#8217;dan çektiği kadar</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/polonya-kimseden-cekmedi-siberde-rusyadan-cektigi-kadar/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/polonya-kimseden-cekmedi-siberde-rusyadan-cektigi-kadar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 05:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uluslararası İlişkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Polonya]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polonya Dijital İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Krzysztof Gawkowski, geçen hafta yaptığı açıklamada Rusya’nın ülkesine karşı bir “siber savaş” yürüttüğünü belirtti. Gawkowski, Polonya’nın Rusya’nın istihbarat servisleri tarafından “Avrupa’da en sık saldırıya uğrayan ülke” olduğunu ifade etti. Polonya ile Rusya arasındaki uzun düşmanlık geçmişi göz önüne alındığında bu durum şaşırtıcı olmasa da, Polonya’nın yaşadığı rahatsızlığı paylaşan başka &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/polonya-kimseden-cekmedi-siberde-rusyadan-cektigi-kadar/">Polonya kimseden çekmedi siberde Rusya&#8217;dan çektiği kadar</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/polonya-kimseden-cekmedi-siberde-rusyadan-cektigi-kadar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber Dünyada Bir Dahinin Çıkışı ve Çöküşü: Arion Kurtaj ve Lapsus$ Çetesi</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/glbl/siber-dunyada-bir-dahinin-cikisi-ve-cokusu-arion-kurtaj-ve-lapsus-cetesi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/glbl/siber-dunyada-bir-dahinin-cikisi-ve-cokusu-arion-kurtaj-ve-lapsus-cetesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 13:08:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Küresel]]></category>
		<category><![CDATA[ariaon kurtaj]]></category>
		<category><![CDATA[Lapsus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son yıllarda siber güvenlik dünyası, genç yeteneklerin hem deha hem de tehdit olabileceğini gösteren örneklerle sarsıldı. Bu gençlerden biri olan Arion Kurtaj, 19 yaşında, otizm spektrumunda yer alan bir İngiliz hacker, yeteneğini yanlış yolda kullanarak dünya çapında ün kazandı. Wall Street Journal&#8217;a göre Kurtaj, genç yaşlarına rağmen Uber ve Rockstar Games gibi dev şirketleri hedef &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/glbl/siber-dunyada-bir-dahinin-cikisi-ve-cokusu-arion-kurtaj-ve-lapsus-cetesi/">Siber Dünyada Bir Dahinin Çıkışı ve Çöküşü: Arion Kurtaj ve Lapsus$ Çetesi</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/glbl/siber-dunyada-bir-dahinin-cikisi-ve-cokusu-arion-kurtaj-ve-lapsus-cetesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yüz Tanıma Sistemi: Kalite ve Doğruluk Kriterleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler</title>
		<link>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/yuz-tanima-sistemi-kalite-ve-dogruluk-kriterleri-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/yuz-tanima-sistemi-kalite-ve-dogruluk-kriterleri-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 13:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dijital Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[face recognition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yüz tanıma sistemleri, bankacılıktan havacılığa, mobil cihazlardan sağlık sektörüne kadar birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler, bireylerin kimliklerini benzersiz yüz özelliklerini analiz ederek doğru ve hızlı bir şekilde doğrulama imkanı sunar.  Yüz tanıma sistemleri, güvenlikten kimlik doğrulamaya kadar geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Ancak bu sistemlerin belli standartlarda üretilmesi önem arz etmektedir. NIST (National &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/yuz-tanima-sistemi-kalite-ve-dogruluk-kriterleri-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/">Yüz Tanıma Sistemi: Kalite ve Doğruluk Kriterleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/dijital-guvenlik/yuz-tanima-sistemi-kalite-ve-dogruluk-kriterleri-hakkinda-bilmeniz-gerekenler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
