<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>yatırım arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/yatirim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/yatirim/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Aug 2024 18:58:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>yatırım arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/yatirim/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Siber güvenlikte 2024 yılına damga vuran satın alımlar ve birleşmeler!</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlikte-2024-yilina-damga-vuran-satin-alimlar-ve-birlesmeler/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlikte-2024-yilina-damga-vuran-satin-alimlar-ve-birlesmeler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 18:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[birleşme]]></category>
		<category><![CDATA[CyberArk]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[satınalma]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Wiz]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siber güvenlik endişelerinin arttığı bir yılda, sektör bir dizi yüksek profilli birleşme ve satın almaya sahne oluyor. Bunun son örneği İsraili bulut güvenlik şirketi Wiz ve Google arasında yaşanmış ancak Wiz, Google tarihinin en büyük satın alımı olacak 23 milyon dolarlık satın alım teklifini reddettiğini duyurmuştu. Peki, 2024 yılında siber güvenlik sektöründe hangi satın alımlar &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlikte-2024-yilina-damga-vuran-satin-alimlar-ve-birlesmeler/">Siber güvenlikte 2024 yılına damga vuran satın alımlar ve birleşmeler!</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlikte-2024-yilina-damga-vuran-satin-alimlar-ve-birlesmeler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber tehdit istihbaratı firması SOCRadar, 25.2 milyon dolar yatırım aldı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehdit-istihbarati-firmasi-socradar-25-2-milyon-dolar-yatirim-aldi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehdit-istihbarati-firmasi-socradar-25-2-milyon-dolar-yatirim-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 17:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[marka koruması]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[siber tehdit istihbaratı]]></category>
		<category><![CDATA[socradar]]></category>
		<category><![CDATA[XTI]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19786</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siber tehdit istihbaratı hizmeti sunan bilgi güvenliği şirketi SOCRadar, 25.2 milyon dolar yatırım aldı. PeakSpan Capital ve Oxx tarafından sağlanan Seri B finansman turunda bu yatırımla beraber toplamda 30.2 milyon dolar yatırıma ulaşıldı. Firma tehdit istihbaratı ve marka koruması alanlarında pazar payını artırmayı hedefliyor. Socradar&#8217;ın ana ürünü XTI (Extended Threat Intelligence); genişletilmiş siber tehdit istihbaratı, &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehdit-istihbarati-firmasi-socradar-25-2-milyon-dolar-yatirim-aldi/">Siber tehdit istihbaratı firması SOCRadar, 25.2 milyon dolar yatırım aldı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehdit-istihbarati-firmasi-socradar-25-2-milyon-dolar-yatirim-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk siber güvenlik firması Brandefense, 2,75 milyon dolar yatırım aldı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/turk-siber-guvenlik-firmasi-brandefense-275-milyon-dolar-yatirim-aldi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/turk-siber-guvenlik-firmasi-brandefense-275-milyon-dolar-yatirim-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 17:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Brandefense]]></category>
		<category><![CDATA[dijital riskler]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[siber tehdit istihbaratı]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=19108</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yerli siber güvenlik şirketi Brandefense, seri A öncesi yatırım turunda 2,75 milyon dolar yatırım aldı.    Dijital risk koruma platformu olarak hizmet veren Brandefense, Sabancı Ventures’ın liderliğinde gerçekleşenseri A öncesi turda 2,75 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Yatırım turuna, Sabancı Ventures haricinde Vestel Ventures ortaklığıyla yönetilen Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu, Teknoloji Yatırım A.Ş. (TTGV), &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/turk-siber-guvenlik-firmasi-brandefense-275-milyon-dolar-yatirim-aldi/">Türk siber güvenlik firması Brandefense, 2,75 milyon dolar yatırım aldı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/turk-siber-guvenlik-firmasi-brandefense-275-milyon-dolar-yatirim-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurucusu Türk olan Estonya merkezli Adli Bilişim Firması Binalyze, 19 milyon dolarlık yatırım aldı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/turk-adli-bilisim-firmasi-binalyze-19-milyon-dolarlik-yatirim-aldi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/turk-adli-bilisim-firmasi-binalyze-19-milyon-dolarlik-yatirim-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 13:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Adli bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[digital forensics]]></category>
		<category><![CDATA[Emre Tınaztepe]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estonya merkezli Türk adli bilişim firması Binalyze, 19 milyon dolarlık yatırım aldı. Firma, adli bilişim ve bilgi güvenlik olaylarına yönelik çözümlerini genişletmek amacıyla 19 milyon dolarlık a serisi yatırım turunu tamamladı. Binalyze aldığı yatırımla siber güvenlik sektöründeki yayılımın daha da kolaylaştıracak. Şirket, 2021&#8217;in başından bu yana yaklaşık 31 milyon dolar toplamıştı. Molten Ventures liderliğinde gerçekleşen &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/turk-adli-bilisim-firmasi-binalyze-19-milyon-dolarlik-yatirim-aldi/">Kurucusu Türk olan Estonya merkezli Adli Bilişim Firması Binalyze, 19 milyon dolarlık yatırım aldı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/turk-adli-bilisim-firmasi-binalyze-19-milyon-dolarlik-yatirim-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nobel ödüllü Quantum girişimi Pasqal, 100 milyon avro yatırım aldı</title>
		<link>https://siberbulten.com/tie-tech/nobel-odullu-quantum-girisimi-pasqal-100-milyon-avro-yatirim-aldi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/tie-tech/nobel-odullu-quantum-girisimi-pasqal-100-milyon-avro-yatirim-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 07:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqal]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Merkezi Fransa&#8217;nın başkenti Paris&#8217;te bulunan Nobel ödüllü fizikçi Alain Aspect&#8217;in ortak kurucusu olduğu Quantum geliştiricisi girişim Pasqal, B serisi turunda 100 milyon avro yatırım aldı. Firma yetkilileri, geliştirdikleri teknolojilerin 2024&#8217;ten itibaren klasik bilgisayarların yerini alacağını ve girişimlerinin yatırımcılar için birçok ticari fırsat sunduğunu belirtti. Girişimciler, son aldıkları yatırımı teknolojik araştırmalarda kullanacaklarını söyleyerek hedeflerinin 1000 Qubit &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/tie-tech/nobel-odullu-quantum-girisimi-pasqal-100-milyon-avro-yatirim-aldi/">Nobel ödüllü Quantum girişimi Pasqal, 100 milyon avro yatırım aldı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/tie-tech/nobel-odullu-quantum-girisimi-pasqal-100-milyon-avro-yatirim-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google&#8217;ın eski CEO&#8217;sundan yapay zekaya 125 milyon dolar yatırım</title>
		<link>https://siberbulten.com/yapay-zeka/googlein-eski-ceosundan-yapay-zekaya-125-milyon-dolar-yatirim/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/yapay-zeka/googlein-eski-ceosundan-yapay-zekaya-125-milyon-dolar-yatirim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 09:19:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Yapay Zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[hibe]]></category>
		<category><![CDATA[seçimler]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hayırseverliğiyle bilinen Google&#8217;ın eski CEO&#8217;su Eric Schmidt, kurucusu olduğu vakfı Schmidt Vadeli İşlemler girişimi aracılığıyla yapay zeka araştırmalarına 125 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. AI2050 olarak adlandırılan girişim aracılığıyla yönetilecek olan fon, yapay zeka alanında &#8220;zorlu meseleler&#8221; üzerinde çalışan akademisyenleri desteklemeyi amaçlıyor. Schmidt yaptığı açıklamada, &#8220;Yapay zeka, insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmemize neden &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/yapay-zeka/googlein-eski-ceosundan-yapay-zekaya-125-milyon-dolar-yatirim/">Google&#8217;ın eski CEO&#8217;sundan yapay zekaya 125 milyon dolar yatırım</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/yapay-zeka/googlein-eski-ceosundan-yapay-zekaya-125-milyon-dolar-yatirim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber tehlike arttıkça güvenlik şirketlerinin değeri rekor kırıyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehlike-arttikca-guvenlik-sirketlerinin-degeri-rekor-kiriyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehlike-arttikca-guvenlik-sirketlerinin-degeri-rekor-kiriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cemalettin Kanaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[siber riskler]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siber güvenlik açısından zor bir dönem olan 2021, güvenlik start-upları açısından ise rekorlara imza atılan bir yıl olarak tarihe geçti. Geçen yıl 30’un üzerinde girişim 1 milyarın üzerinde değere ulaştı. Güvenlik sektöründe finansal danışmanlık yapan Momentum Cyber&#8217;den alınan son verilere göre, siber güvenlik girişimleri geçen yıl 29,5 milyar dolarlık &#8220;rekor kıran&#8221; bir risk sermayesi topladı. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehlike-arttikca-guvenlik-sirketlerinin-degeri-rekor-kiriyor/">Siber tehlike arttıkça güvenlik şirketlerinin değeri rekor kırıyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehlike-arttikca-guvenlik-sirketlerinin-degeri-rekor-kiriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sahte yatırımcı, Norveçli start-up’ın hayallerini suya düşürdü </title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/sahte-yatirimci-norvecli-start-upin-hayallerini-suya-dusurdu/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/sahte-yatirimci-norvecli-start-upin-hayallerini-suya-dusurdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Abel Makkonen Tesfaye]]></category>
		<category><![CDATA[dolandırıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[uber]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onlarca start-up&#8217;ı kendisine on milyonlarca dolar vermesi için kandıran John Bernard adlı sahte teknoloji yatırımcısının son kurbanı Norveçli bir şirket oldu. Çevre dostu nakliye gemisi filosu kurmak umuduyla yola çıkan şirketin adı, Bernard’ın aralarında Uber&#8217;in kurucusu ve The Weeknd sahne adıyla bilinen Kanadalı şarkıcı Abel Makkonen Tesfaye’nin de bulunduğu altı zengin yatırımcıdan 100 milyon dolar &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/sahte-yatirimci-norvecli-start-upin-hayallerini-suya-dusurdu/">Sahte yatırımcı, Norveçli start-up’ın hayallerini suya düşürdü </a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/sahte-yatirimci-norvecli-start-upin-hayallerini-suya-dusurdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk siber güvenlik firması Picus Security, 24 milyon dolar yatırım aldı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/turk-siber-guvenlik-firmasi-picus-security-24-milyon-dolar-yatirim-aldi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/turk-siber-guvenlik-firmasi-picus-security-24-milyon-dolar-yatirim-aldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siber Bülten]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 04:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[fidye yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[finansman]]></category>
		<category><![CDATA[Picus Security]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[yerli yazılım çözümleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=15671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Türk siber güvenlik firması Picus Security, 24 milyon dolar yatırım aldı. Firma, B Serisi finansman turunu 24 milyon dolar fonlama ile kapattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada yeni yatırımın uluslararası pazarlardaki konumu güçlendirmek ve genişletmek için kullanılacağı vurgulandı. 2013 yılında Ankara’da kurulan ve şu anda dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren Picus Security, 24 milyon dolarlık B &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/turk-siber-guvenlik-firmasi-picus-security-24-milyon-dolar-yatirim-aldi/">Türk siber güvenlik firması Picus Security, 24 milyon dolar yatırım aldı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/turk-siber-guvenlik-firmasi-picus-security-24-milyon-dolar-yatirim-aldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
