<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>start-up arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/start-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/start-up/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Aug 2025 20:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>start-up arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/start-up/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Siber Güvenlikte Satış Dalgası: Küçük Şirketler Pes Ediyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/siber-guvenlikte-satis-dalgasi-kucuk-sirketler-pes-ediyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/siber-guvenlikte-satis-dalgasi-kucuk-sirketler-pes-ediyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Minhac Çelik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 20:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[snyk]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=20004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yapay zekâ yarışı siber güvenlik sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Büyük şirketler milyarlarca dolarlık yatırımlarla AI çözümlerini ürünlerine entegre ederken, küçük ve orta ölçekli siber güvenlik girişimleri bu hız karşısında nefes almakta zorlanıyor. Sermaye bulmakta güçlük çeken ve Ar-Ge kaynakları sınırlı olan birçok girişim, çareyi rakiplerine satılmakta arıyor. Yapay zekâ yarışının hızlanması, siber güvenlik sektöründe &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-guvenlik/siber-guvenlikte-satis-dalgasi-kucuk-sirketler-pes-ediyor/">Siber Güvenlikte Satış Dalgası: Küçük Şirketler Pes Ediyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/siber-guvenlikte-satis-dalgasi-kucuk-sirketler-pes-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsrail merkezli Check Point, start-up’lar için CyberUp programını başlattı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/israil-merkezli-check-point-start-uplar-icin-cyberup-programini-baslatti/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/israil-merkezli-check-point-start-uplar-icin-cyberup-programini-baslatti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2022 14:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Checkpoint]]></category>
		<category><![CDATA[CISO]]></category>
		<category><![CDATA[CyberUp]]></category>
		<category><![CDATA[inovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=18069</guid>

					<description><![CDATA[<p>İsrail merkezli çok uluslu siber güvenlik şirketi Check Point, ülkenin büyüyen siber güvenlik start-up ağını desteklemek için CyberUp programını başlattı. Firma, müşterileriyle pazar fırsatları yaratarak ve potansiyel yatırımcılara erişim sağlayarak İsrail’in büyüyen siber güvenlik start-up ağını destekleyecek bir girişim olan CyberUp programını başlattı. CYBERUP İLE NE AMAÇLANIYOR? CyberUp, başarılı katılımcılara büyümenin önemli aşamalarında rehberlik etmenin &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/israil-merkezli-check-point-start-uplar-icin-cyberup-programini-baslatti/">İsrail merkezli Check Point, start-up’lar için CyberUp programını başlattı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/israil-merkezli-check-point-start-uplar-icin-cyberup-programini-baslatti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber tehlike arttıkça güvenlik şirketlerinin değeri rekor kırıyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehlike-arttikca-guvenlik-sirketlerinin-degeri-rekor-kiriyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehlike-arttikca-guvenlik-sirketlerinin-degeri-rekor-kiriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cemalettin Kanaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[siber riskler]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siber güvenlik açısından zor bir dönem olan 2021, güvenlik start-upları açısından ise rekorlara imza atılan bir yıl olarak tarihe geçti. Geçen yıl 30’un üzerinde girişim 1 milyarın üzerinde değere ulaştı. Güvenlik sektöründe finansal danışmanlık yapan Momentum Cyber&#8217;den alınan son verilere göre, siber güvenlik girişimleri geçen yıl 29,5 milyar dolarlık &#8220;rekor kıran&#8221; bir risk sermayesi topladı. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehlike-arttikca-guvenlik-sirketlerinin-degeri-rekor-kiriyor/">Siber tehlike arttıkça güvenlik şirketlerinin değeri rekor kırıyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/siber-tehlike-arttikca-guvenlik-sirketlerinin-degeri-rekor-kiriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sahte yatırımcı, Norveçli start-up’ın hayallerini suya düşürdü </title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/sahte-yatirimci-norvecli-start-upin-hayallerini-suya-dusurdu/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/sahte-yatirimci-norvecli-start-upin-hayallerini-suya-dusurdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[Abel Makkonen Tesfaye]]></category>
		<category><![CDATA[dolandırıcılık]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[uber]]></category>
		<category><![CDATA[yatırım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onlarca start-up&#8217;ı kendisine on milyonlarca dolar vermesi için kandıran John Bernard adlı sahte teknoloji yatırımcısının son kurbanı Norveçli bir şirket oldu. Çevre dostu nakliye gemisi filosu kurmak umuduyla yola çıkan şirketin adı, Bernard’ın aralarında Uber&#8217;in kurucusu ve The Weeknd sahne adıyla bilinen Kanadalı şarkıcı Abel Makkonen Tesfaye’nin de bulunduğu altı zengin yatırımcıdan 100 milyon dolar &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/sahte-yatirimci-norvecli-start-upin-hayallerini-suya-dusurdu/">Sahte yatırımcı, Norveçli start-up’ın hayallerini suya düşürdü </a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/sahte-yatirimci-norvecli-start-upin-hayallerini-suya-dusurdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teknoloji devleri gözünü 2021&#8217;de start-up&#8217;lara dikti</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/teknoloji-devleri-gozunu-2021de-start-uplara-dikti/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/teknoloji-devleri-gozunu-2021de-start-uplara-dikti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 17:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[fidye yazılımı]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[SentinelOne]]></category>
		<category><![CDATA[siber tehdit istihbaratı]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji devleri]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemi sonrası dönem, bulut güvenliği ve DevOps sektörlerindeki birleşme ve devralmaları büyük ölçüde körükledi. Geçtiğimiz yıl, 50&#8217;den fazla firmanın satın alınmasıyla bu zamana kadar benzeri görülmemiş miktarda faaliyete sahne oldu. Bu, 2021&#8217;nin en büyük siber saldırılardan bazılarına sahne olması ile tamamen tutarlılık gösteriyor.  Hemen hemen her durumda, satın alan kuruluşların ya pazarlarındaki konumlarını sağlamlaştırmak ya &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/teknoloji-devleri-gozunu-2021de-start-uplara-dikti/">Teknoloji devleri gözünü 2021&#8217;de start-up&#8217;lara dikti</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/teknoloji-devleri-gozunu-2021de-start-uplara-dikti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber saldırılar güvenlik start-up&#8217;larına yarıyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/siber-saldirilar-guvenlik-start-uplarina-yariyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/siber-saldirilar-guvenlik-start-uplarina-yariyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cemalettin Kanaş]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 12:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[bulut bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[Kimlik Doğrulama]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırılar]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=14956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yatırımcıların bu yıl siber güvenlik şirketlerine akıttığı para 12,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam 2020&#8217;deki miktarı şimdiden 2 milyar dolar geride bıraktı. Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen siber saldırılar, benzin boru hatları, hastaneler ve market zincirlerinde işleyişin aksamasına sebep oluyor ve bazı istihbarat teşkilatlarını tehlikeye atıyor. Ancak görünüşe göre bu durumun bir kazananı var: Siber &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/siber-saldirilar-guvenlik-start-uplarina-yariyor/">Siber saldırılar güvenlik start-up&#8217;larına yarıyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/siber-saldirilar-guvenlik-start-uplarina-yariyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsrail startupları, Silikon Vadisi yerine New York’a akın ediyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/isrl/israil-startuplari-silikon-vadisi-yerine-new-yorka-akin-ediyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/isrl/israil-startuplari-silikon-vadisi-yerine-new-yorka-akin-ediyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2018 08:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Lemonade]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[silikon vadisi]]></category>
		<category><![CDATA[sisense]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[WiseShelf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=6566</guid>

					<description><![CDATA[<p>İsraillerin kurduğu küçük ama yenilikçi teknoloji firmalar New York’a akın ediyor. Financial Post’un haberine göre, New York’a yerleşen bu türden İsrail şirketlerinin sayısı 5 yılda 60’tan 350’ye yükseldi. Habere göre, daha önce siber güvenlik ve askeri teknoloji alanına odaklanan İsrail şirketleri artık tüketicileri ve işletmeleri hedef alıyor. Bu yüzden de ürünlerini daha iyi pazarlayabilecekleri bir &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/isrl/israil-startuplari-silikon-vadisi-yerine-new-yorka-akin-ediyor/">İsrail startupları, Silikon Vadisi yerine New York’a akın ediyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/isrl/israil-startuplari-silikon-vadisi-yerine-new-yorka-akin-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2017 ve İsrail’in siber güvenlik pazarı</title>
		<link>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/isrl/2017-ve-israilin-siber-guvenlik-pazari/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/isrl/2017-ve-israilin-siber-guvenlik-pazari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 15:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Axonius]]></category>
		<category><![CDATA[Iren Reznikov]]></category>
		<category><![CDATA[NotPetya]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[siber kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Crunch]]></category>
		<category><![CDATA[WannaCry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=6162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equifax sızıntısı, WannaCry, NotPetya, NSA sızıntıları gibi önemli olayların gerçekleştiği 2017, hackerlar için hareketli bir yıl oldu. Bu gelişmeler, yenilikçi siber güvenlik çözümlerinin siber saldırıyla mücadele konusunda ne kadar hayati olduğunu da kanıtladı. Tech Crunch, bu alanda iyi bir performans sergileyen ülkelerden İsrail’in siber güvenlik ekosistemini mercek altına aldı. Ülkede, 2017 yılında da birçok yeni &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/isrl/2017-ve-israilin-siber-guvenlik-pazari/">2017 ve İsrail’in siber güvenlik pazarı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/uluslararasi-iliskiler/isrl/2017-ve-israilin-siber-guvenlik-pazari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber dünyanın en iddialı 10 start-up’ı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/siber-dunyanin-en-iddiali-10-start-upi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/siber-dunyanin-en-iddiali-10-start-upi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2015 05:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Küresel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[10 iddialı start up]]></category>
		<category><![CDATA[şirketler]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=2229</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siber alan kullanıcılarının, kendilerini sürekli yenileyen saldırganlara ve zorlu stratejilerine karşı verdikleri savaşı kazanabilmesi için yeni teknolojilere olan talep, siber güvenlik start-up’larının sayılarının hızla artmasını sağlıyor. Kullanıcıların siber güvenliğini hedef alan tehditlere karşı çeşitli önlemler geliştiren firmalar ve uzmanların yeteneklerini sergileyerek yeni fikirler ve çözüm önerileri ürettikleri start-up’lar bu açıdan kritik rol oynuyor. Siber dünyanın &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/siber-dunyanin-en-iddiali-10-start-upi/">Siber dünyanın en iddialı 10 start-up’ı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/siber-dunyanin-en-iddiali-10-start-upi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber Güvenlik start-upları için 1ml $</title>
		<link>https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlik-start-uplari-icin-1ml/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlik-start-uplari-icin-1ml/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 11:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Küresel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel]]></category>
		<category><![CDATA[fon]]></category>
		<category><![CDATA[maryland]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[siber kariyer]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http:///?p=336</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Maryland Technology Development adlı Amerikan şirketi siber güvenlik alanında yeni teknolojiler üretmeye çalışan start-uplar için 1 milyon dolarlık fon ayırdığını açıkladı. &#160; ABD’nin ‘Siber Başkenti’ olarak bilinen Maryland’de birçok siber güvenlik şirketi bulunuyor. Fona başvurma şartlarını yerine getiren şirketler, 100 bin dolara kadar olan yatırımları için Siber Güvenlik Yatırım Fonu’ndan finansal kaynak bulabilecekler. Şirketlerin &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlik-start-uplari-icin-1ml/">Siber Güvenlik start-upları için 1ml $</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sektorel/siber-guvenlik-start-uplari-icin-1ml/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
