<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTTP arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/http/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/http/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2022 18:13:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>HTTP arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/http/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NSA raporu: &#8220;Ağınızı &#8216;zero trust&#8217; modeliyle güvenli hale getirin&#8221;</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/nsa-raporu-aginizi-zero-trust-modeliyle-guvenli-hale-getirin/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/nsa-raporu-aginizi-zero-trust-modeliyle-guvenli-hale-getirin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zeynep Kılıç]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 18:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[BT]]></category>
		<category><![CDATA[CISA]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[NSA]]></category>
		<category><![CDATA[sıfır güven]]></category>
		<category><![CDATA[SNMP]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[zero trust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16823</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), ağları saldırılara karşı korumak için güncel bir kılavuz yayınladı. Ajans, tüm kuruluşlara BT ağ altyapılarını siber saldırılara karşı nasıl koruyacakları konusunda en güncel tavsiyeleri içeren  yeni raporunda “zero trust” (sıfır güven) modeli dikkat çekiyor. Model, bir işletmenin potansiyel olarak ilişkide olabileceği içeriden veya dışarıdan hiçbir erişimciye doğrulama yapılmadan yetki verilmemesi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-guvenlik/nsa-raporu-aginizi-zero-trust-modeliyle-guvenli-hale-getirin/">NSA raporu: &#8220;Ağınızı &#8216;zero trust&#8217; modeliyle güvenli hale getirin&#8221;</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-guvenlik/nsa-raporu-aginizi-zero-trust-modeliyle-guvenli-hale-getirin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Siber tehdit aktörlerinin göz bebeği: SQL Injection nedir?</title>
		<link>https://siberbulten.com/teknik/siber-tehdit-aktorlerinin-goz-bebegi-sql-injection-nedir/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/teknik/siber-tehdit-aktorlerinin-goz-bebegi-sql-injection-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 18:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[CompuServe]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Juno]]></category>
		<category><![CDATA[OWASP]]></category>
		<category><![CDATA[siber saldırı]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Injection]]></category>
		<category><![CDATA[veri hırsızlığı]]></category>
		<category><![CDATA[veri tabanı]]></category>
		<category><![CDATA[veri tabanı yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web uygulama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=15867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Web hayatımıza girmeye başladığında, gördüğümüz, kullandığımız web sitelerini oluşturmak görece daha kolaydı. Ancak web siteleri popülerlik kazandıkça daha gelişmiş siteler ortaya çıktı. Gelişen web siteleri ise kullanıcı verilerini, site içeriklerini veritabanlarında depoladı. Depolarken de bir veri tabanı uygulaması olan Structured Query Language (SQL) adı verilen Yapılandırılmış Sorgu Dili kullanılmaya başlandı. Dünya çapında birçok veri tabanı &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/teknik/siber-tehdit-aktorlerinin-goz-bebegi-sql-injection-nedir/">Siber tehdit aktörlerinin göz bebeği: SQL Injection nedir?</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/teknik/siber-tehdit-aktorlerinin-goz-bebegi-sql-injection-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows HTTP zafiyeti kurumları tehdit ediyor: 2 Milyon kullanıcı risk altında</title>
		<link>https://siberbulten.com/teknik/windows-http-zafiyeti-kurumlari-tehdit-ediyor-2-milyon-kullanici-risk-altinda/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/teknik/windows-http-zafiyeti-kurumlari-tehdit-ediyor-2-milyon-kullanici-risk-altinda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oğuzcan Balyemez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 08:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[protokol yığını]]></category>
		<category><![CDATA[şirket ağları]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[WinRM]]></category>
		<category><![CDATA[zafiyet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=14331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Windows üzerinde bulunan kritik HTTP zafiyetinin yaklaşık 2 milyon kullanıcıyı etkileyebileceği ortaya çıktı.  Windows IIS sunucusunun HTTP Protokol Yığınında bulunan bir zafiyetin, solucan modülü eklenerek yamalanmamış Windows 10 ve WinRM hizmetine yönelik saldırılarda kullanılabileceği keşfedildi. Microsoft, CVE-2021-31166 kodlu zafiyeti, Mayıs güncellemeleriyle gidermişti. Söz konusu güvenlik zafiyetinin sadece Windows 10 sürümleri 2004, 20H2 ve Windows Server &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/teknik/windows-http-zafiyeti-kurumlari-tehdit-ediyor-2-milyon-kullanici-risk-altinda/">Windows HTTP zafiyeti kurumları tehdit ediyor: 2 Milyon kullanıcı risk altında</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/teknik/windows-http-zafiyeti-kurumlari-tehdit-ediyor-2-milyon-kullanici-risk-altinda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büyük risk kapıda: Dünyanın en büyük spam botneti DDoS özelliği kazandı</title>
		<link>https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/buyuk-risk-dunyanin-en-buyuk-spam-botneti-ddos-ozelligi-kazandi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/buyuk-risk-dunyanin-en-buyuk-spam-botneti-ddos-ozelligi-kazandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 05:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Siber Saldırılar]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Shoemaker]]></category>
		<category><![CDATA[Anubis]]></category>
		<category><![CDATA[Anubis networks]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[DDoS saldırıları]]></category>
		<category><![CDATA[Dridex]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en büyük botneti]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[Locky ransom]]></category>
		<category><![CDATA[MalwareTech]]></category>
		<category><![CDATA[Necurs]]></category>
		<category><![CDATA[NimbusDDoS]]></category>
		<category><![CDATA[SOCKSv4]]></category>
		<category><![CDATA[SOCKSv5 proxy]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[spam botneti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://siberbulten.com/?p=4473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Her gün bir milyon kadar botu aktif olmak üzere yaklaşık 5 milyon bot ile dünyanın en büyük Spam Botneti olan Necurs, DDoS saldırıları başlatmak için kullanılabilecek yeni bir modül ekledi. Tehdit istihbarat şirketi Anubis Networks&#8217;ün güvenlik araştırmacılarına göre, DDoS özelliği yaklaşık altı ay önce Necurs&#8217;ın yeni Proxy modülü aracılığıyla eklendi. İlk tespitler, bu modülü Eylül &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/buyuk-risk-dunyanin-en-buyuk-spam-botneti-ddos-ozelligi-kazandi/">Büyük risk kapıda: Dünyanın en büyük spam botneti DDoS özelliği kazandı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/siber-saldirilar-2/buyuk-risk-dunyanin-en-buyuk-spam-botneti-ddos-ozelligi-kazandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
