<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blok zincir arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<atom:link href="https://siberbulten.com/tag/blok-zincir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://siberbulten.com/tag/blok-zincir/</link>
	<description>Siber Güvenliğin Türkçe Hafızası</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2022 08:25:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://siberbulten.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-favicon-siberbulten-min-300x300.png</url>
	<title>blok zincir arşivleri &#187; Siber Bülten</title>
	<link>https://siberbulten.com/tag/blok-zincir/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tarihin en büyük ikinci kripto para soygunu: 615 milyon dolar çalındı</title>
		<link>https://siberbulten.com/bitcoin/tarihin-en-buyuk-ikinci-kripto-para-soygunu-615-milyon-dolar-calindi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/bitcoin/tarihin-en-buyuk-ikinci-kripto-para-soygunu-615-milyon-dolar-calindi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 08:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blok zincir]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para hırsızlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Ronin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=16970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Siber tehdit aktörleri, blok zinciri projesi Ronin&#8217;in sisteminden yaklaşık 615 milyon dolar bedelindeki kripto parayı ele geçirdi.  Platformdan yapılan açıklamada, saldırganların 23 Mart tarihinde gerçekleştirdiği saldırının yeni fark edildi. Açıklamada olayın gerçekleştiği tarihte 540 milyon dolara karşılık gelen kripto para miktarının bugün 615 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Blok zinciri analiz firması Elliptic bilgi güvenliği &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/bitcoin/tarihin-en-buyuk-ikinci-kripto-para-soygunu-615-milyon-dolar-calindi/">Tarihin en büyük ikinci kripto para soygunu: 615 milyon dolar çalındı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/bitcoin/tarihin-en-buyuk-ikinci-kripto-para-soygunu-615-milyon-dolar-calindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İşte Hyperledger projesinin detaylı incelemesi</title>
		<link>https://siberbulten.com/bitcoin/iste-hyperledger-projesinin-detayli-incelemesi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/bitcoin/iste-hyperledger-projesinin-detayli-incelemesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2019 20:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[blok zincir]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperledger]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=8733</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hyperledger, sektörler arası blok zinciri teknolojilerini geliştirmek için oluşturulan açık kaynak kodlu bir işbirliği projesidir. Bankacılık, finans, nesnelerin interneti (IoT), üretim, tedarik zincirleri ve teknolojide lider firmaları barındıran küresel bir işbirliğidir. Hyperledger, yalnızca tek bir blok zincir üzerinde çalışmaz veya tek bir projeyi desteklemez. Aksine, dünya çapında bir geliştirici topluluğunun birçok proje için birlikte çalışmasını; &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/bitcoin/iste-hyperledger-projesinin-detayli-incelemesi/">İşte Hyperledger projesinin detaylı incelemesi</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/bitcoin/iste-hyperledger-projesinin-detayli-incelemesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blok zincirine yatırım üç yılda dört katına çıkacak</title>
		<link>https://siberbulten.com/bitcoin/blok-zincirine-yatirim-uc-yilda-dort-katina-cikacak/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/bitcoin/blok-zincirine-yatirim-uc-yilda-dort-katina-cikacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 14:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[blok zincir]]></category>
		<category><![CDATA[Blokchain]]></category>
		<category><![CDATA[KPMG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=8539</guid>

					<description><![CDATA[<p>KPMG&#8217;nin son araştırması, blok zincirine yapılan risk sermayesi yatırımlarının 2022&#8217;de 11.7 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam 2018&#8217;de gerçekleşen blok zinciri yatırımlarının 4 katına denk geliyor KPMG&#8217;nin yürüttüğü Teknoloji Sektöründe İnovasyon Araştırması&#8217;nın sonuçları, blok zinciri teknolojisine yönelik yatırımların önümüzdeki senelerde çığ gibi büyüyeceğine işaret ediyor. Araştırmaya göre blok zincirine yapılan risk sermayesi yatırımları 2018&#8217;de 2.85 milyar &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/bitcoin/blok-zincirine-yatirim-uc-yilda-dort-katina-cikacak/">Blok zincirine yatırım üç yılda dört katına çıkacak</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/bitcoin/blok-zincirine-yatirim-uc-yilda-dort-katina-cikacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eskiden güvenin aracı sözleşmelerdi, Blockchain ile güvence artık Matematik</title>
		<link>https://siberbulten.com/makale-analiz/eskiden-guvenin-araci-sozlesmelerdi-blockchain-ile-guvence-artik-matematik/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/makale-analiz/eskiden-guvenin-araci-sozlesmelerdi-blockchain-ile-guvence-artik-matematik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selin Çetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2018 13:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makale & Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalararası Kart Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain'in bankacılık sektörüne etkisi]]></category>
		<category><![CDATA[blok zincir]]></category>
		<category><![CDATA[Celal Cündoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[selin çetin]]></category>
		<category><![CDATA[yazar]]></category>
		<category><![CDATA[yazarlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=6908</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Celal Cündoğlu ile yaptığımız röportajda blockchain ve ödeme sistemlerinin bugününü ve geleceğini konuştuk. Çetin: Genel Bir soru ile başlayalım, Blockchain’in tarihsel sürecini de göz önüne aldığımızda bu teknoloji finans ve bankacılık sektöründe ne gibi yansımalar yarattı? Cündoğlu: Blockchain’in asıl popülerleşmesi 2008 yılında Satoshi’nin çıkardığı Bitcoin konusunda paranın &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/makale-analiz/eskiden-guvenin-araci-sozlesmelerdi-blockchain-ile-guvence-artik-matematik/">Eskiden güvenin aracı sözleşmelerdi, Blockchain ile güvence artık Matematik</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/makale-analiz/eskiden-guvenin-araci-sozlesmelerdi-blockchain-ile-guvence-artik-matematik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin lisede ders olarak okutulacak</title>
		<link>https://siberbulten.com/bitcoin/bitcoin-lisede-ders-olarak-okutulacak/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/bitcoin/bitcoin-lisede-ders-olarak-okutulacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 13:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[blok zincir]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Breza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=6341</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tüm dünyanın gündeminde olan Bitcoin ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Son dönemde finans ve teknoloji dünyasının en popüler konularından biri olan Bitcoin bir süredir üniversitelerde çeşitli derslerde konu ediliyordu zaten. Yeni olan ise konunun yavaş yavaş liselere de yayılıyor olması. ABD’nin New Jersey eyaletinde bir lisede önümüzdeki eğitim döneminden itibaren kripto paralar konusunun ders &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/bitcoin/bitcoin-lisede-ders-olarak-okutulacak/">Bitcoin lisede ders olarak okutulacak</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/bitcoin/bitcoin-lisede-ders-olarak-okutulacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain&#8217;in önündeki 3 köşetaşı: Hukuk, hız ve güven</title>
		<link>https://siberbulten.com/makale-analiz/btspartners-gc-academy-blockchain-etkinligi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/makale-analiz/btspartners-gc-academy-blockchain-etkinligi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Selin Çetin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2018 10:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Makale & Analiz]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet usta]]></category>
		<category><![CDATA[Aslı Deniz Helvacıoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Bankalar Arası Kart Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[blok zincir]]></category>
		<category><![CDATA[BTS&Partners GC Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Cahit Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[Celal Cündoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Cengiz Ulav]]></category>
		<category><![CDATA[Emre Hayretçi]]></category>
		<category><![CDATA[Fictech İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Hatice Kartal]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[selin çetin]]></category>
		<category><![CDATA[Tuğrul Sevim]]></category>
		<category><![CDATA[Ussal Şahbaz]]></category>
		<category><![CDATA[yasin beceni]]></category>
		<category><![CDATA[yazar]]></category>
		<category><![CDATA[yazarlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=6291</guid>

					<description><![CDATA[<p>BTS&#38;Partners GC Academy etkinlik dizisine 8 Şubat’ta Zorlu PSM’de gerçekleştirilen Blockchain etkinliği ile devam etti. Microsoft, Fictech İstanbul ve Bankalar Arası Kart Merkezinin sponsor olduğu etkinliğe çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik BTS &#38;Partners yönetici ortaklarından Yasin Beceni’nin açılış konuşması ile başladı. Beceni, GC Academy&#8217;nin geçmişinden bahsedip, bu yoldaki amaçlarını ve hedeflerini anlattı. GC Academy, teknoloji &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/makale-analiz/btspartners-gc-academy-blockchain-etkinligi/">Blockchain&#8217;in önündeki 3 köşetaşı: Hukuk, hız ve güven</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/makale-analiz/btspartners-gc-academy-blockchain-etkinligi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Blockchain teknolojisi Lostar webinarında anlatıldı</title>
		<link>https://siberbulten.com/sirket-haberleri/lostar/blockchain-teknolojisi-lostar-webinarinda-anlatildi/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sirket-haberleri/lostar/blockchain-teknolojisi-lostar-webinarinda-anlatildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 13:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[Lostar]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[blok zincir]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Lostar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=6241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lostar, son zamanlarda ekonomi ve teknoloji gündeminin önemli bir parçası haline gelen Bitcoin’in ana mantığı olan blok zincir veya daha çok bilinen adıyla “blockchain” sistemi için geçtiğimiz günlerde bir webinar düzenledi. Youtube’dan canlı olarak gerçekleştirilen yayında Lostar CEO’su Murat Lostar, dijital para birimi Bitcoin&#8217;in temelini oluşturan blok zincir teknolojisiyle ilgili merak edilenleri bir demo üzerinde anlattı. Esasen kripto &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sirket-haberleri/lostar/blockchain-teknolojisi-lostar-webinarinda-anlatildi/">Blockchain teknolojisi Lostar webinarında anlatıldı</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sirket-haberleri/lostar/blockchain-teknolojisi-lostar-webinarinda-anlatildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lostar “blokzincir” webinarı düzenliyor</title>
		<link>https://siberbulten.com/sirket-haberleri/lostar/lostar-blokzincir-webinari-duzenliyor/</link>
					<comments>https://siberbulten.com/sirket-haberleri/lostar/lostar-blokzincir-webinari-duzenliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ergün Varlık]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 06:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BitCoin]]></category>
		<category><![CDATA[Lostar]]></category>
		<category><![CDATA[blok zincir]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siberbulten.com/?p=6138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lostar, son günlerde basında ve halk arasında konuşmaların bir parçası haline gelen Bitcoin’in arkasında yatan blok zincir için bir webinar düzenliyor. 23 Ocak günü Youtube’dan canlı olarak yapılan yayında Lostar CEO’su Murat Lostar, blok zincirle ilgili bir sunum yapacak. Sunumun başında blok zincirin nasıl çalıştığı bir örnek ile gösterilecek. Lostar’dan yapılan açıklamada, “Peki, kurumsal dünyada &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://siberbulten.com/sirket-haberleri/lostar/lostar-blokzincir-webinari-duzenliyor/">Lostar “blokzincir” webinarı düzenliyor</a> appeared first on <a href="https://siberbulten.com">Siber Bülten</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://siberbulten.com/sirket-haberleri/lostar/lostar-blokzincir-webinari-duzenliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
